CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

100 MISTI ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 02'20"86 1958 M65 009 3
OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'15"00 1936 M85 009 5
DI SALVO GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'10"00 1961 M60 009 4
GAIARDI PATRIZIA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'10"00 1968 M55 010 8
ZIVERI ROBERTA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'58"25 1963 M60 010 1
CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 01'52"74 1955 M65 010 7
MARINO FRANSONI STEFANO SO.GE.SE SOC. COOP 01'50"00 1959 M60 010 2
MARI EMANUELE ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'50"00 1968 M55 010 6
FURIA CIRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'49"00 1972 M50 010 3
ROSSELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'46"05 1969 M50 010 5
MORINI DANIELE IMOLANUOTO 01'46"00 1956 M65 010 4
LIZZA CRISTINA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'45"00 1967 M55 011 9
VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'45"00 1955 M65 011 8
SIRAGUSA ROBERTO VILLA BONELLI SSD 01'45"00 1958 M65 011 0
BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 01'45"00 1970 M50 011 1
SANTACHIARA DEBORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"50 1990 M30 011 7
SPOCCI CLARA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'43"10 1978 M45 011 2
BONICELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'42"70 1971 M50 011 6
FARINA ANDREA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'42"66 1969 M50 011 3
SERRA ANTONIO SEA SUB MODENA 01'40"00 1960 M60 012 0
OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'40"00 1975 M45 012 8
SANDRINI SILVIA IMOLANUOTO 01'40"00 1972 M50 011 5
LUPI EMANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'40"00 1965 M55 012 9
ZAULI CARLO NUOTO CLUB LUGO 01'40"00 1951 M70 011 4
FERRARINI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'40"00 1973 M50 012 1
ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'39"00 1944 M75 012 7
MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 01'38"47 1989 M30 012 2
NANETTI RITA SO.GE.SE SOC. COOP 01'38"08 1968 M55 012 6
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'38"00 1967 M55 012 5
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'38"00 1966 M55 012 3
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 01'37"00 1972 M50 012 4
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 01'36"00 1966 M55 013 0
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'36"00 1971 M50 013 9
RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 01'35"25 1960 M60 013 8
PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 01'35"00 1954 M65 013 3
NAVARRA IVAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'35"00 1967 M55 013 7
MARCHETTI AMANDA COOPERNUOTO 01'35"00 1993 M30 013 2
ZAGNOLI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'35"00 1978 M45 013 1
KOHLER CHRISTIAN CSI NUOTO OBER FERRARI 01'35"00 1956 M65 013 5
CERVELLATI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'35"00 1963 M60 013 6
PICCHIETTI ELISA COOPERNUOTO 01'34"00 1988 M35 013 4
CHIOCCHI SARA VILLA BONELLI SSD 01'32"00 1985 M35 014 0
VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 01'32"00 1971 M50 014 9
AUTIERO BALDASSARRE RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'30"00 1977 M45 014 6
SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'30"00 1973 M50 014 7
ZONI ROCCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'30"00 2003 A20 014 5
PRIORI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"00 1989 M30 014 4
MELEGARI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'30"00 1973 M50 014 8
CERVELLATI BARBARA IMOLANUOTO 01'30"00 1970 M50 014 2
BUSSETTI FABIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'30"00 1974 M45 014 3
NANETTI GIANNI SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"00 1963 M60 014 1
MASOTTI MARTINA MOLINELLA NUOTO ASD 01'30"00 1989 M30 015 9
ROMAGNANO CARLO POL COMUNALE RICCIONE 01'27"00 1966 M55 015 8
GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 01'27"00 1969 M50 015 0
STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'26"23 1972 M50 015 1
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO 01'26"00 1974 M45 015 7
TUGNOLI SIMONE NUOVO NUOTO GEST SSD 01'25"00 1972 M50 015 4
EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 01'25"00 1973 M50 015 2
GOLDONI ANNALISA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'25"00 1993 M30 015 5
GIAMPIETRI ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'25"00 1986 M35 015 3
BATTINI ELIA COOPERNUOTO 01'25"00 1995 M25 016 9
FABBRI DANILA POL GARDEN RIMINI 01'25"00 1990 M30 015 6
VENANZI MIRCO SAN MARINO MASTER 01'24"73 1974 M45 016 0
TURRA MATTEO POL GIOVANNI MASI 01'24"00 1971 M50 016 8
GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 01'24"00 1976 M45 016 1
PALLERI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'23"00 1987 M35 016 7
BORTOT CRISTEL EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'23"00 1988 M35 016 3
BORGHI DONATELLA COOPERNUOTO 01'23"00 1975 M45 016 6
MARTIRE CARLOTTA MOLINELLA NUOTO ASD 01'23"00 1999 A20 016 2
FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'22"59 1988 M35 016 5
CASTORI CHRISTIAN SO.GE.SE SOC. COOP 01'22"00 1985 M35 017 7
ZOFFOLI SANDRA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'22"00 1978 M45 017 0
GURRADO ARIANNA IMOLANUOTO 01'22"00 1997 M25 017 8
PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'22"00 1980 M40 017 9
VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'22"00 1966 M55 017 1
GRECO EMANUELE COOPERNUOTO 01'22"00 1985 M35 016 4
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'22"00 1970 M50 017 2
FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'21"57 1982 M40 017 6
DELBIANCO LUCA POL COMUNALE RICCIONE 01'21"00 1967 M55 017 3
CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'20"00 1979 M40 018 9
VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 01'20"00 1965 M55 018 7
RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'20"00 1975 M45 018 6
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'20"00 1964 M55 017 5
FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"00 1982 M40 018 8
FRANCIA MIRCO MOLINELLA NUOTO ASD 01'20"00 1984 M35 018 3
DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'20"00 1983 M40 018 2
OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 01'20"00 1971 M50 018 0
MINI MICHELE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'20"00 1969 M50 018 1
MARCHESINI ALESSIA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'20"00 1994 M25 017 4
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"00 1960 M60 018 5
CAVALLACCIO LUCA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'19"00 1992 M30 019 9
BONI TANIA COOPERNUOTO 01'19"00 1991 M30 018 4
MULAZZANI LAURA POL COMUNALE RICCIONE 01'18"74 1971 M50 019 0
MAGAGNOLI BEATRICE MOLINELLA NUOTO ASD 01'18"00 1994 M25 019 8
BALZANI MATTEO CUS BOLOGNA 01'18"00 2000 A20 019 1
PELACCIA MARCO SAN MARINO MASTER 01'18"00 1986 M35 019 7
RAMILLI CARLOTTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'18"00 1979 M40 019 2
INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 01'17"02 1982 M40 019 6
VANNI SARA POL COMUNALE RICCIONE 01'17"00 1986 M35 019 5
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'17"00 1982 M40 019 3
CONICELLA FABIOLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'16"90 1998 M25 019 4
ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"00 1978 M45 020 9
FOSCHIA LUCREZIA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"65 1991 M30 020 0
STELLARI FRANCO FABIO COOPERNUOTO 01'15"00 1971 M50 020 8
GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"00 1978 M45 020 3
BENANTI FRANCESCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'15"00 1992 M30 020 6
DELUCCHI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'15"00 2000 A20 020 7
LEONELLI SARA MARANELLO NUOTO 01'15"00 1998 M25 020 1
ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"00 1980 M40 020 5
COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 01'15"00 1984 M35 020 2
RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'14"54 1970 M50 020 4
RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'14"26 1984 M35 021 9
SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'14"00 1994 M25 021 8
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'14"00 1980 M40 021 0
PEDERZOLI LORENZO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'12"00 1990 M30 021 3
ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 01'12"00 1990 M30 021 2
MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'12"00 1976 M45 021 7
GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 01'12"00 1980 M40 021 6
RINALDI NICOLO' NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'12"00 1994 M25 021 5
ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 01'12"00 2001 A20 021 1
FABBRI AMBRA IMOLANUOTO 01'12"00 1993 M30 021 4
BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'11"10 1981 M40 022 9
PERRI EVGHENI POL.VILLAGGIO FANCIULLO 01'11"00 1989 M30 022 0
ORUNESU MAURO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'11"00 1973 M50 022 8
TOTTI ALESSIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'11"00 2002 A20 022 1
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 01'10"00 1991 M30 022 2
CELLI ELISA SAN MARINO MASTER 01'10"00 1990 M30 022 7
MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 01'10"00 1977 M45 022 6
DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'10"00 1965 M55 022 3
MAGNANI OMAR POL COMUNALE RICCIONE 01'09"00 1996 M25 022 4
ODORICI TOBIA CUS BOLOGNA 01'09"00 2002 A20 022 5
FERRETTI ANDREA COOPERNUOTO 01'07"50 1989 M30 023 9
ALBERTIN ANDREA COOPERNUOTO 01'07"00 1988 M35 023 0
CASONI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 01'06"50 2001 A20 023 8
ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'06"14 1994 M25 023 1
MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'04"49 1990 M30 023 7
GRAPPI FILIPPO IMOLANUOTO 01'04"01 1978 M45 023 2
MERCATI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'03"00 1995 M25 023 6
CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'59"00 1991 M30 023 4
ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 00'59"00 1990 M30 023 3
FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'59"00 1998 M25 023 5

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'57"89 1998 M25 946,5
2 ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 00'58"32 1990 M30 946,3
3 CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'59"32 1991 M30 930,4
4 MERCATI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'02"48 1995 M25 876,9
5 ODORICI TOBIA CUS BOLOGNA 01'04"04 2002 A20
6 ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'04"63 1994 M25 847,7
7 FERRETTI ANDREA COOPERNUOTO 01'07"26 1989 M30 820,5
8 GRAPPI FILIPPO IMOLANUOTO 01'07"81 1978 M45 874,1
9 CASONI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 01'07"83 2001 A20
10 RINALDI NICOLO' NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'08"41 1994 M25 800,9
11 ALBERTIN ANDREA COOPERNUOTO 01'08"54 1988 M35 816,2
12 MAGNANI OMAR POL COMUNALE RICCIONE 01'08"98 1996 M25 794,3
13 ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 01'09"33 1990 M30 796,0
14 TOTTI ALESSIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'09"35 2002 A20
15 MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 01'09"38 1991 M30 795,5
16 DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'09"64 1965 M55 906,4
17 CELLI ELISA SAN MARINO MASTER 01'09"66 1990 M30 911,0
18 PEDERZOLI LORENZO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'10"05 1990 M30 787,9
19 CAVALLACCIO LUCA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'10"09 1992 M30 787,4
20 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'10"56 1981 M40 819,4
21 ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 01'10"72 2001 A20
22 GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'12"24 1978 M45 820,5
23 MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'12"53 1976 M45 817,2
24 INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 01'12"65 1982 M40 795,9
25 ORUNESU MAURO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'12"75 1973 M50 837,0
26 GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 01'12"89 1980 M40 793,3
27 BALZANI MATTEO CUS BOLOGNA 01'13"04 2000 A20
28 FABBRI AMBRA IMOLANUOTO 01'13"85 1993 M30 859,3
29 ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'13"95 1978 M45 801,5
30 LEONELLI SARA MARANELLO NUOTO 01'14"07 1998 M25 856,2
31 ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'14"52 1980 M40 775,9
32 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'15"11 1964 M55 840,4
33 FOSCHIA LUCREZIA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"15 1991 M30 844,4
34 RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'15"19 1970 M50 809,8
35 BENANTI FRANCESCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'15"31 1992 M30 732,8
36 RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'15"39 1984 M35 742,0
37 DELUCCHI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'15"61 2000 A20
38 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'15"66 1982 M40 764,2
39 GIAMPIETRI ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"95 1986 M35 736,5
40 BONI TANIA COOPERNUOTO 01'16"10 1991 M30 833,9
41 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'16"17 1980 M40 759,1
42 OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 01'16"23 1971 M50 798,8
43 MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 01'16"35 1977 M45 776,3
44 SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'17"05 1994 M25 711,1
45 PALLERI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'17"49 1987 M35 843,7
46 CONICELLA FABIOLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'17"62 1998 M25 817,1
46 GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 01'17"62 1976 M45 763,6
48 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'17"67 1960 M60 861,7
49 FRANCIA MIRCO MOLINELLA NUOTO ASD 01'17"69 1984 M35 720,0
50 PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'18"23 1980 M40 845,1
51 CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'19"04 1979 M40 731,5
52 RAMILLI CARLOTTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'19"51 1979 M40 831,5
53 MULAZZANI LAURA POL COMUNALE RICCIONE 01'20"02 1971 M50 864,2
54 COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 01'20"23 1984 M35 697,2
55 RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'20"24 1975 M45 738,7
56 DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'20"71 1983 M40 716,4
57 MINI MICHELE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'20"88 1969 M50 752,8
58 FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"98 1982 M40 714,0
59 GURRADO ARIANNA IMOLANUOTO 01'21"07 1997 M25 782,3
60 BORGHI DONATELLA COOPERNUOTO 01'21"09 1975 M45 823,0
61 MARTIRE CARLOTTA MOLINELLA NUOTO ASD 01'21"11 1999 A20
62 ZOFFOLI SANDRA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'21"19 1978 M45 822,0
63 VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'21"77 1966 M55 880,2
64 BATTINI ELIA COOPERNUOTO 01'21"89 1995 M25 669,1
65 GOLDONI ANNALISA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'21"91 1993 M30 774,8
66 FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'22"30 1982 M40 803,3
67 FABBRI DANILA POL GARDEN RIMINI 01'22"80 1990 M30 766,4
68 EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 01'22"96 1973 M50 734,0
69 DELBIANCO LUCA POL COMUNALE RICCIONE 01'23"40 1967 M55 756,8
70 GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'23"60 1970 M50 728,3
71 MELEGARI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'24"06 1973 M50 724,4
72 MARCHESINI ALESSIA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'24"18 1994 M25 753,4
73 CASTORI CHRISTIAN SO.GE.SE SOC. COOP 01'24"86 1985 M35 659,2
74 VENANZI MIRCO SAN MARINO MASTER 01'24"89 1974 M45 698,2
75 FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'25"08 1988 M35 657,5
76 SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'26"33 1973 M50 705,3
77 VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 01'27"12 1965 M55 724,5
78 CHIOCCHI SARA VILLA BONELLI SSD 01'27"32 1985 M35 748,7
79 GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 01'27"86 1969 M50 693,0
80 OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'28"15 1975 M45 672,4
81 STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'29"57 1972 M50 679,8
82 VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 01'30"24 1971 M50 674,8
83 MASOTTI MARTINA MOLINELLA NUOTO ASD 01'30"27 1989 M30 703,0
84 RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"29 1966 M55 699,1
85 NAVARRA IVAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"58 1967 M55 696,8
86 NANETTI GIANNI SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"02 1963 M60 735,3
87 PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 01'31"13 1954 M65 770,0
88 LUPI EMANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"29 1965 M55 788,4
89 MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'31"46 1967 M55 690,1
90 NORI PAOLO NUOTANDO ASD 01'31"85 1972 M50 662,9
91 PRIORI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"87 1989 M30 600,7
92 ZAGNOLI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'32"36 1978 M45 641,7
93 AUTIERO BALDASSARRE RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'33"59 1977 M45 633,3
94 ZONI ROCCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'34"08 2003 A20
95 TESTI DANIELE COOPERNUOTO 01'34"12 1966 M55 670,6
96 MARCHETTI AMANDA COOPERNUOTO 01'34"34 1993 M30 672,7
97 ROMAGNANO CARLO POL COMUNALE RICCIONE 01'34"88 1966 M55 665,3
98 BUSSETTI FABIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'35"00 1974 M45 623,9
99 MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 01'35"15 1989 M30 666,9
100 FERRARINI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'35"17 1973 M50 726,6
101 PICCHIETTI ELISA COOPERNUOTO 01'35"36 1988 M35 685,6
102 CERVELLATI BARBARA IMOLANUOTO 01'35"53 1970 M50 723,9
103 VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'35"61 1955 M65 733,9
104 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'36"15 1971 M50 719,2
105 NANETTI RITA SO.GE.SE SOC. COOP 01'37"19 1968 M55 740,5
106 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 01'37"69 1960 M60 779,9
107 KOHLER CHRISTIAN CSI NUOTO OBER FERRARI 01'39"03 1956 M65 708,6
108 BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 01'40"10 1970 M50 608,3
109 ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'40"18 1944 M75 808,3
110 MARI EMANUELE ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'41"11 1968 M55 624,3
111 SIRAGUSA ROBERTO VILLA BONELLI SSD 01'41"94 1958 M65 688,3
112 FARINA ANDREA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'41"96 1969 M50 597,2
113 BONICELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"12 1971 M50 670,6
114 SANTACHIARA DEBORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"46 1990 M30 613,4
115 MORINI DANIELE IMOLANUOTO 01'44"69 1956 M65 670,3
116 SPOCCI CLARA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'45"08 1978 M45 635,1
117 SANDRINI SILVIA IMOLANUOTO 01'47"13 1972 M50 645,5
118 ROSSELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'47"75 1969 M50 641,8
119 CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 01'49"07 1955 M65 643,3
120 LIZZA CRISTINA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'49"16 1967 M55 659,3
121 GAIARDI PATRIZIA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'49"33 1968 M55 658,3
122 MARINO FRANSONI STEFANO SO.GE.SE SOC. COOP 01'50"82 1959 M60 604,0
123 DI SALVO GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'52"90 1961 M60 592,8
124 ZIVERI ROBERTA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'53"03 1963 M60 674,1
125 MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 02'17"51 1958 M65 589,9
126 OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'58"17 1936 M85 578,0
MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 1990 M30
PERRI EVGHENI POL.VILLAGGIO FANCIULLO 1989 M30
STELLARI FRANCO FABIO COOPERNUOTO Squalif. 1971 M50
VANNI SARA POL COMUNALE RICCIONE Non part 1986 M35
MAGAGNOLI BEATRICE MOLINELLA NUOTO ASD Non part 1994 M25
PELACCIA MARCO SAN MARINO MASTER Squalif. 1986 M35
GRECO EMANUELE COOPERNUOTO Non part 1985 M35
BORTOT CRISTEL EQUIPE SPORTIVA SRL SSD Non part 1988 M35
TURRA MATTEO POL GIOVANNI MASI Non part 1971 M50
TUGNOLI SIMONE NUOVO NUOTO GEST SSD Non part 1972 M50
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO Non part 1974 M45
CERVELLATI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP Non part 1963 M60
SERRA ANTONIO SEA SUB MODENA Non part 1960 M60
ZAULI CARLO NUOTO CLUB LUGO Non part 1951 M70
FURIA CIRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD Non part 1972 M50