12° Trofeo Nuoto Riccione.

50 FARFALLA ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BARALDI SARA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 005 2
PANCALDI MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 99'99"99 2010 R2 005 6
MELANDRI MATILDE IMOLANUOTO 99'99"99 2011 R1 006 3
NANNUCCI BIANCA LIVORNO AQUATICS SSD 99'99"99 2008 J2 006 8
MARCHI ALICE IMOLANUOTO 99'99"99 2011 R1 006 0
MELANDRI EMMA IMOLANUOTO 99'99"99 2011 R1 006 6
MONDAINI COSTANZA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2010 R2 005 4
FIORENTINI GIULIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 99'99"99 2009 J1 005 5
MILANI OLIVIA CENTRO NUOTO CITTADELLA 99'99"99 2011 R1 006 2
TAVOLAZZI LUCREZIA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 005 7
RONCATI GIORGIA DE AKKER TEAM SSD ARL 99'99"99 2010 R2 006 9
LUPINO EMMA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 99'99"99 2010 R2 005 3
CREMONINI VIOLA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2010 R2 006 7
DI RENZO EVA IMOLANUOTO 99'99"99 2010 R2 006 5
BACCIN EMMA CENTRO NUOTO CITTADELLA 99'99"99 2011 R1 006 1
POLI MARGHERITA CANOTTIERI BALDESIO 00'58"10 2010 R2 006 4
SEGHIZZI ALICE CANOTTIERI BALDESIO 00'53"70 2011 R1 007 9
FIUMARA SOFIA TEAM VENETO ASD 00'52"18 2009 J1 007 0
RIVERSI CECILIA SPORT VILLAGE SSD 00'49"30 2010 R2 007 8
TESTA CATERINA CN UISP - BOLOGNA 00'47"30 2011 R1 007 1
PERRONE EMILIANA CN UISP - BOLOGNA 00'43"05 2010 R2 007 7
DONATI BENEDETTA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'42"62 2008 J2 007 2
FELISARI SHARON ELISA CANOTTIERI BALDESIO 00'42"38 2011 R1 007 6
RUBBOLI IOLANDA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'41"69 2011 R1 007 3
ROTUNNO CHIARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'41"00 2009 J1 007 5
BUFARINI IRENE VELA NUOTO ANCONA 00'40"47 2011 R1 007 4
ZANETTE MELISSA GYMNASIUM PORDENONE 00'40"10 2011 R1 008 9
CASON LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'39"91 2009 J1 008 0
NANNINI GRETA IMOLANUOTO 00'39"63 2011 R1 008 8
MENCARELLI VIOLA AQUACLUB SRL SSD 00'39"31 2009 J1 008 1
GUIDETTI VIOLA CN UISP - BOLOGNA 00'39"20 2011 R1 008 7
VISANI GIULIA IMOLANUOTO 00'39"11 2009 J1 008 2
FELISARI ELETTRA CANOTTIERI BALDESIO 00'39"00 2010 R2 008 6
LOCATELLI SARA CANOTTIERI BALDESIO 00'38"62 2011 R1 008 3
BANDINI ALESSANDRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"51 2010 R2 008 5
MASCOTTO GLORIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'38"50 2008 J2 008 4
GIAMMARCHI SOFIA POL COMUNALE RICCIONE 00'38"10 2011 R1 009 9
COSTANTIN STEFANIA ESA LIFE SSD 00'38"06 2009 J1 009 0
MARTINELLI JENNIFER AQUACLUB SRL SSD 00'38"00 2009 J1 009 8
GAZZOLA ANGELICA AQUATIC CENTER SSD 00'37"43 2011 R1 009 1
CAVINI ANNA IMOLANUOTO 00'37"28 2010 R2 009 7
DE SANCTIS GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'37"20 2011 R1 009 2
CAREMI ARIANNA IMOLANUOTO 00'37"14 2010 R2 009 6
CALISTRI VITTORIA IMOLANUOTO 00'36"89 2010 R2 009 3
MAZZONI STELLA IMOLANUOTO 00'36"29 2010 R2 009 5
RAVAGLIA LUDOVICA CN UISP - BOLOGNA 00'36"13 2010 R2 009 4
BUSNARDO MARGHERITA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'36"04 2011 R1 010 9
SAVIAN GLORIA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'36"00 2011 R1 010 0
PEZZOTTA GILDA AQUACLUB SRL SSD 00'35"89 2011 R1 010 8
BALDELLA CHIARA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'35"84 2009 J1 010 1
TOMASONI SOFIA AQUATIC CENTER SSD 00'35"79 2011 R1 010 7
FUCILI GIULIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"65 2009 J1 010 2
GAIBA ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'35"58 2010 R2 010 3
CHIODI STELLA VELA NUOTO ANCONA 00'35"58 2010 R2 010 6
ABANZADO MARJOCEL AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'35"50 2011 R1 010 5
BRUCIATI - MIETTI MARGHERITA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"38 2007 C 010 4
D'ORAZIO ILARIA ESA LIFE SSD 00'35"08 2010 R2 011 9
RONCASSAGLIA SARA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"05 2009 J1 011 0
PARRA FEDERICA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'35"04 2007 C 011 8
CLEMENTE CHIARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"91 2009 J1 011 1
PAZIENZA AURORA VELA NUOTO ANCONA 00'34"87 2011 R1 011 7
VEGGETTI FRANCESCA IMOLANUOTO 00'34"85 2005 S 011 2
LANZA CATERINA VELA NUOTO ANCONA 00'34"83 2010 R2 011 6
CASTELLAZZI ILARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"77 2008 J2 011 3
CASUBALDO PENELOPE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"71 2010 R2 011 5
MEME' VERONICA VELA NUOTO ANCONA 00'34"57 2007 C 011 4
PELLICARI GIULIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'34"53 2006 C 012 9
BENVENUTI CAMILLA AQUATIC CENTER SSD 00'34"50 2011 R1 012 0
BONAMIGO SVEVA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'34"46 2009 J1 012 8
PESARESI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'34"40 2010 R2 012 1
MAZZEI MARGHERITA ESA LIFE SSD 00'34"34 2010 R2 012 7
GALLI ANNA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'34"32 2008 J2 012 2
GROSSI EMMA POL COMUNALE RICCIONE 00'34"20 2008 J2 012 6
BOCO ANGELICA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"16 2004 S 012 3
PULCI MELISSA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'34"07 2011 R1 012 5
AMADEI GRETA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"01 2010 R2 012 4
ACHILLI NICOL POL COMUNALE RICCIONE 00'33"97 2007 C 013 9
MADDALUNI ILENIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"77 2008 J2 013 0
AMADESI SARA IMOLANUOTO 00'33"75 2010 R2 013 8
CECCHINI TERESA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'33"65 2009 J1 013 1
DE NARDIS ILARIA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'33"65 2007 C 013 7
BOLZON ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"62 2009 J1 013 2
DUBBINI GRETA CN UISP - BOLOGNA 00'33"60 2009 J1 013 6
FERRARO EMMA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'33"54 2008 J2 013 3
PAPARELLI LAVINIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"52 2006 C 013 5
FRANZONI OLIVIA ASLI CN UISP - BOLOGNA 00'33"33 2010 R2 013 4
GIOSUE' ALLEGRA CN UISP - BOLOGNA 00'33"32 2007 C 014 9
GREGORI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"30 2006 C 014 0
BONFIGLIOLI GINEVRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"29 2009 J1 014 8
RADER ISABELLA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"18 2006 C 014 1
BONDI NOEMI AQUATIC CENTER SSD 00'33"14 2009 J1 014 7
CERRI FRANCESCA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"10 2007 C 014 2
CARTA FRANCESCA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'33"07 2004 S 014 6
BASTIANONI CECILIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"04 2009 J1 014 3
MAZZONI ANNA IMOLANUOTO 00'33"00 2009 J1 014 5
PEZZOLESI VERONICA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"93 2010 R2 014 4
ROBERTI ELISA SPORT VILLAGE SSD 00'32"93 2008 J2 015 9
GOVERNATORINI VALENTINA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"88 2010 R2 015 8
NOCITA GIORGIA ESA LIFE SSD 00'32"88 2010 R2 015 0
DELLI ZOTTI EMMA AQUACLUB SRL SSD 00'32"85 2010 R2 015 1
GALLI AMBRA POL COMUNALE RICCIONE 00'32"79 2008 J2 015 7
PRONI MARIASOLE CN UISP - BOLOGNA 00'32"77 2007 C 015 2
MARINELLI MARGHERITA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"76 2006 C 015 6
DIOTALLEVI LETIZIA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'32"70 2008 J2 015 3
COROLCO ANASTASIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"67 2010 R2 015 5
ROSSI BEATRICE POL COMUNALE RICCIONE 00'32"61 2009 J1 015 4
FRASCARI EMMA IMOLANUOTO 00'32"61 2008 J2 016 9
MONAUNI CAMILLA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'32"59 2009 J1 016 0
CRUDU TEODORA ELENA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"54 2008 J2 016 8
ROSINI MATILDE LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"35 2010 R2 016 1
VACCARINI BEATRICE VELA NUOTO ANCONA 00'32"34 2006 C 016 7
GONDONI REBECCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"26 2005 S 016 2
BOMBONATO EMMA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'32"21 2010 R2 016 6
MARRACCI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"12 2006 C 016 3
DONATI ANGELICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"11 2008 J2 016 5
DEIURI EMMA GYMNASIUM PORDENONE 00'32"09 2008 J2 016 4
OMICCIOLI ALEXANDRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"08 2010 R2 017 9
BARESANI AURORA AQUATIC CENTER SSD 00'32"03 2009 J1 017 0
ALBANI MARIKA AQUACLUB SRL SSD 00'32"00 2010 R2 017 8
DALVIT ADELAIDE BUONCONSIGLIO NUOTO 00'32"00 2008 J2 017 1
BARONCELLI CHIARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"95 2002 S 017 7
TRENTIN ANGELICA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"95 2007 C 017 2
DI RUOCCO MAIRA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"88 2009 J1 017 6
PECONI ALLEGRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"86 2009 J1 017 3
PEZZOLI VALENTINA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'31"83 2009 J1 017 5
SOLLO RAMONA CN UISP - BOLOGNA 00'31"82 2010 R2 017 4
VINTI SOFIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"79 2005 S 018 9
PIRANI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'31"57 2005 S 018 0
FORNASARI ERIKA CN UISP - BOLOGNA 00'31"55 2006 C 018 8
D'ARIENZO CHIARA CN UISP - BOLOGNA 00'31"53 2007 C 018 1
FELAPPI DIANA AQUACLUB SRL SSD 00'31"40 2008 J2 018 7
BOARI ASIA IMOLANUOTO 00'31"32 2008 J2 018 2
ORAZI SOFIA VELA NUOTO ANCONA 00'31"31 2009 J1 018 6
MINELLI GIADA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"29 2008 J2 018 3
DAVINI ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"23 2009 J1 018 5
FORNACIARI ANGELA FERRARANUOTO ASD 00'31"22 2007 C 018 4
BALEANI CRISTINA VELA NUOTO ANCONA 00'31"21 2008 J2 019 9
MESTRONI IRENE GYMNASIUM PORDENONE 00'31"20 2009 J1 019 0
GOTTARDI AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'31"16 2010 R2 019 8
BERTIN VERONICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"10 2009 J1 019 1
PEDERSOLI LAURA AQUATIC CENTER SSD 00'31"09 2009 J1 019 7
DENTI SILVIA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"08 2006 C 019 6
GALATI CRISTINA FRANCESCA ANNA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'31"08 2008 J2 019 2
VENTURA MARTINA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"07 2003 S 019 3
BIANCONI GIORGIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"02 2010 R2 019 5
BIACCHESSI ASIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"01 2009 J1 019 4
PASQUALON ELEONORA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'30"99 2008 J2 020 0
MANAI ALEXANDRA FERRARANUOTO ASD 00'30"99 2008 J2 020 9
MARIUCCI VITTORIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'30"97 2007 C 020 8
ZAMBELLI MATILDE FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"86 2008 J2 020 1
VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO 00'30"85 2006 C 020 7
MANCINI ELENA ESA LIFE SSD 00'30"81 2009 J1 020 2
LELLI MATILDE IMOLANUOTO 00'30"79 2010 R2 020 6
BIELLO AMEDEA VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"77 2009 J1 020 3
PASOTTI ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"71 2008 J2 020 5
MAZZANTI SILVIA IMOLANUOTO 00'30"62 2009 J1 020 4
RUBINI CECILIA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"58 2009 J1 021 9
REGGIANI GINEVRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"55 2008 J2 021 0
ECO SWAMI CN UISP - BOLOGNA 00'30"38 2008 J2 021 8
RIZZO GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'30"35 2009 J1 021 1
GAZZERA GRETA AQUACLUB SRL SSD 00'30"20 2008 J2 021 7
SALVI MARIA VITTORIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'30"14 2009 J1 021 2
HONOVICH ALICE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"07 2004 S 021 6
VANDINI VITTORIA CN UISP - BOLOGNA 00'29"93 2010 R2 021 3
COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'29"92 2008 J2 021 5
SCIESSERE MATILDE TEAM VENETO ASD 00'29"90 2008 J2 021 4
DORDONI LUCREZIA SOFIA CANOTTIERI BALDESIO 00'29"78 2009 J1 022 9
VALLI CAROLINA AQUACLUB SRL SSD 00'29"70 2008 J2 022 0
CASAROTTI MARTINA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"69 2006 C 022 8
BRUGNONI GINEVRA MARIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'29"67 2005 S 022 1
PIOLA AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'29"60 2008 J2 022 7
LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO 00'29"55 2006 C 022 2
NASCIMBENI ALICE FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"49 2005 S 022 6
FLAMIGNI ALICE CN UISP - BOLOGNA 00'29"46 2006 C 022 3
BRIDA CARLOTTA LORENZA TEAM VENETO ASD 00'29"44 2009 J1 022 5
SARTORE DESIREE TEAM VENETO ASD 00'29"40 2008 J2 022 4
LARCINESE CHIARA ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'29"40 2008 J2 023 9
SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO 00'29"39 2009 J1 023 0
DAL SASSO ALICE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"35 2006 C 023 8
GUALANDI EMMA CN UISP - BOLOGNA 00'29"34 2007 C 023 1
BENIS MARTINA AQUACLUB SRL SSD 00'29"34 2009 J1 023 7
CURIA GIULIA IMOLANUOTO 00'29"33 2005 S 023 2
BARONI ZOE IMOLANUOTO 00'29"25 2009 J1 023 6
CARROLI REBECCA IMOLANUOTO 00'29"11 2009 J1 023 3
TARTERINI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'28"94 2008 J2 023 5
DE SIMONE ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"92 2004 S 023 4
ALBANELLI AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'28"86 2004 S 024 9
VALLI AMBRA SERENA FERRARANUOTO ASD 00'28"73 2003 S 025 9
MARZIALI GINEVRA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'28"70 2003 S 026 9
LOSIGGIO SOFIA TEAM VENETO ASD 00'28"66 2008 J2 024 0
SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 00'28"65 2006 C 025 0
FANCELLO ERIKA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'28"64 2007 C 026 0
LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 00'28"59 2005 S 024 8
CALCAGNI GIULIA TEAM VENETO ASD 00'28"54 2008 J2 025 8
MORESCHINI ANGELICA TEAM VENETO ASD 00'28"49 2004 S 024 1
ANDREUCCI DIANA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'28"49 2006 C 026 8
FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'28"41 2006 C 025 1
RANOCCHIA ELENA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"40 2008 J2 026 1
GENGHINI GIORGIA POL GARDEN RIMINI 00'28"34 2007 C 024 7
BATTAGLIA CATERINA VELA NUOTO ANCONA 00'28"28 2004 S 025 7
PENTA CRISTINA TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'28"26 2007 C 026 7
COLUCCI GINEVRA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'28"23 2008 J2 024 2
VERONA GIULIA IMOLANUOTO 00'28"12 1999 S 025 2
SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'27"94 2007 C 026 2
MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'27"87 2008 J2 025 6
ROSINI ELEONORA VELIA CN UISP - BOLOGNA 00'27"87 2007 C 024 6
COLAPRISCO VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"86 2007 C 026 6
PETTENELLA NINA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"69 2004 S 024 3
PESCIO ANDREA AMBRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"54 1998 S 025 3
FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'27"50 2007 C 026 3
ZANOTTI LUCREZIA REBECCA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"33 2006 C 024 5
MAZZANTI ILARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"29 2008 J2 025 5
SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'27"10 2006 C 026 5
POLIERI ALESSIA IMOLANUOTO 00'27"08 1994 S 024 4
BELTRAME ALICE IMOLANUOTO 00'26"81 2006 C 025 4
LAQUINTANA SONIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'25"74 2001 S 026 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 LAQUINTANA SONIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'26"13 2001 S 812,0
2 POLIERI ALESSIA IMOLANUOTO 00'27"10 1994 S 728,0
3 BELTRAME ALICE IMOLANUOTO 00'27"88 2006 C 668,0
4 MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'27"94 2008 J2 664,0
5 ZANOTTI LUCREZIA REBECCA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"96 2006 C 662,0
6 SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'28"10 2007 C 653,0
7 PESCIO ANDREA AMBRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"11 1998 S 652,0
8 SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'28"12 2006 C 651,0
9 FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'28"19 2007 C 646,0
9 COLAPRISCO VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'28"19 2007 C 646,0
11 MAZZANTI ILARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"20 2008 J2 646,0
12 PETTENELLA NINA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'28"29 2004 S 640,0
13 VISANI GIULIA IMOLANUOTO 00'28"49 2009 J1 626,0
14 ROSINI ELEONORA VELIA CN UISP - BOLOGNA 00'28"52 2007 C 624,0
15 RANOCCHIA ELENA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"59 2008 J2 620,0
15 VERONA GIULIA IMOLANUOTO 00'28"59 1999 S 620,0
17 LOSIGGIO SOFIA TEAM VENETO ASD 00'28"65 2008 J2 616,0
18 VANDINI VITTORIA CN UISP - BOLOGNA 00'28"76 2010 R2 609,0
19 LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 00'28"81 2005 S 605,0
20 BATTAGLIA CATERINA VELA NUOTO ANCONA 00'28"92 2004 S 599,0
21 MORESCHINI ANGELICA TEAM VENETO ASD 00'29"01 2004 S 593,0
22 ANDREUCCI DIANA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'29"09 2006 C 588,0
23 TARTERINI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'29"10 2008 J2 588,0
24 DAL SASSO ALICE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"12 2006 C 586,0
24 COLUCCI GINEVRA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'29"12 2008 J2 586,0
26 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'29"16 2006 C 584,0
27 CARROLI REBECCA IMOLANUOTO 00'29"17 2009 J1 583,0
28 MARZIALI GINEVRA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'29"18 2003 S 583,0
29 VALLI AMBRA SERENA FERRARANUOTO ASD 00'29"27 2003 S 577,0
30 PENTA CRISTINA TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'29"30 2007 C 576,0
30 FANCELLO ERIKA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'29"30 2007 C 576,0
32 SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 00'29"35 2006 C 573,0
33 SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO 00'29"41 2009 J1 569,0
34 BARONI ZOE IMOLANUOTO 00'29"43 2009 J1 568,0
35 CURIA GIULIA IMOLANUOTO 00'29"53 2005 S 562,0
36 NASCIMBENI ALICE FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"59 2005 S 559,0
37 FIUMARA SOFIA TEAM VENETO ASD 00'29"67 2009 J1 554,0
38 GENGHINI GIORGIA POL GARDEN RIMINI 00'29"69 2007 C 553,0
39 BENIS MARTINA AQUACLUB SRL SSD 00'29"70 2009 J1 553,0
40 PEDERSOLI LAURA AQUATIC CENTER SSD 00'29"72 2009 J1 552,0
41 DE SIMONE ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"75 2004 S 550,0
42 PIOLA AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'29"79 2008 J2 548,0
43 SARTORE DESIREE TEAM VENETO ASD 00'29"80 2008 J2 547,0
44 SALVI MARIA VITTORIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'29"88 2009 J1 543,0
44 PEZZOLI VALENTINA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"88 2009 J1 543,0
46 ALBANELLI AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'29"89 2004 S 542,0
46 GUALANDI EMMA CN UISP - BOLOGNA 00'29"89 2007 C 542,0
48 BRIDA CARLOTTA LORENZA TEAM VENETO ASD 00'29"94 2009 J1 539,0
49 HONOVICH ALICE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"00 2004 S 536,0
50 FRANZONI OLIVIA ASLI CN UISP - BOLOGNA 00'30"03 2010 R2 535,0
51 ROTUNNO CHIARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"05 2009 J1 534,0
52 MAZZANTI SILVIA IMOLANUOTO 00'30"07 2009 J1 532,0
53 BRUGNONI GINEVRA MARIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'30"17 2005 S 527,0
54 COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"33 2008 J2 519,0
55 RIZZO GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'30"36 2009 J1 517,0
56 CASAROTTI MARTINA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"40 2006 C 515,0
57 REGGIANI GINEVRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"50 2008 J2 510,0
58 LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO 00'30"60 2006 C 505,0
59 RUBINI CECILIA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"62 2009 J1 504,0
60 LARCINESE CHIARA ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'30"65 2008 J2 503,0
60 VALLI CAROLINA AQUACLUB SRL SSD 00'30"65 2008 J2 503,0
62 SCIESSERE MATILDE TEAM VENETO ASD 00'30"69 2008 J2 501,0
63 GALLI AMBRA POL COMUNALE RICCIONE 00'30"73 2008 J2 499,0
64 GAZZERA GRETA AQUACLUB SRL SSD 00'30"79 2008 J2 496,0
65 VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO 00'30"84 2006 C 494,0
66 GALATI CRISTINA FRANCESCA ANNA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'30"98 2008 J2 487,0
67 ZAMBELLI MATILDE FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"04 2008 J2 484,0
68 ECO SWAMI CN UISP - BOLOGNA 00'31"06 2008 J2 483,0
69 ALBANI MARIKA AQUACLUB SRL SSD 00'31"15 2010 R2 479,0
70 FLAMIGNI ALICE CN UISP - BOLOGNA 00'31"17 2006 C 478,0
71 PASOTTI ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"19 2008 J2 477,0
72 CAREMI ARIANNA IMOLANUOTO 00'31"24 2010 R2 475,0
73 PASQUALON ELEONORA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'31"25 2008 J2 474,0
74 ROSSI BEATRICE POL COMUNALE RICCIONE 00'31"29 2009 J1 473,0
75 DENTI SILVIA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"33 2006 C 471,0
76 BERTIN VERONICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"34 2009 J1 470,0
77 CASON LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"38 2009 J1 468,0
77 DALVIT ADELAIDE BUONCONSIGLIO NUOTO 00'31"38 2008 J2 468,0
79 BOMBONATO EMMA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"42 2010 R2 467,0
80 DE SANCTIS GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'31"44 2011 R1 466,0
80 MARINELLI MARGHERITA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"44 2006 C 466,0
82 D'ARIENZO CHIARA CN UISP - BOLOGNA 00'31"47 2007 C 464,0
82 MENCARELLI VIOLA AQUACLUB SRL SSD 00'31"47 2009 J1 464,0
84 FORNACIARI ANGELA FERRARANUOTO ASD 00'31"49 2007 C 464,0
85 DIOTALLEVI LETIZIA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'31"50 2008 J2 463,0
86 MESTRONI IRENE GYMNASIUM PORDENONE 00'31"51 2009 J1 463,0
87 OMICCIOLI ALEXANDRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"52 2010 R2 462,0
88 DEIURI EMMA GYMNASIUM PORDENONE 00'31"53 2008 J2 462,0
89 BOLZON ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"54 2009 J1 461,0
90 MANCINI ELENA ESA LIFE SSD 00'31"56 2009 J1 460,0
91 MARIUCCI VITTORIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"58 2007 C 460,0
91 FRASCARI EMMA IMOLANUOTO 00'31"58 2008 J2 460,0
93 ORAZI SOFIA VELA NUOTO ANCONA 00'31"60 2009 J1 459,0
94 LELLI MATILDE IMOLANUOTO 00'31"62 2010 R2 458,0
95 DAVINI ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"66 2009 J1 456,0
95 BIELLO AMEDEA VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"66 2009 J1 456,0
95 DONATI BENEDETTA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"66 2008 J2 456,0
98 BOARI ASIA IMOLANUOTO 00'31"67 2008 J2 456,0
99 MINELLI GIADA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"71 2008 J2 454,0
100 DE NARDIS ILARIA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'31"72 2007 C 454,0
