1 FACE OFF.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ZIVERI MARCO COOPERNUOTO 00'23"90 2005 C 1.000,0
2 CURTI RICCARDO NS EMILIA SSD 00'24"30 2000 S 1.000,0
3 LEPRAI MICHELE NS EMILIA SSD 00'24"65 2006 J 1.000,0
4 VIVI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'24"72 2007 J 1.000,0
5 ROSI PIETRO COOPERNUOTO 00'24"82 2003 S 1.000,0
6 ARMAROLI ALEX CN UISP - BOLOGNA 00'25"03 2007 J 1.000,0
7 DAVOLIO NICHOLAS COOPERNUOTO 00'25"14 2005 C 1.000,0
8 PISCOPO LUIGI REGGIANA NUOTO 00'25"49 2006 J 1.000,0
9 VEZZANI ANDREA COOPERNUOTO 00'25"71 2008 R 1.000,0
10 FERRONI MARCO NS EMILIA SSD 00'25"95 2008 R 1.000,0
11 SUBAZZOLI DIEGO COOPERNUOTO 00'26"04 2007 J 1.000,0
12 DE MARCHI NICOLO' COOPERNUOTO 00'26"06 2008 R 1.000,0
13 BERTONI SAMUELE NS EMILIA SSD 00'26"24 2007 J 1.000,0
14 DOMINICI MARCO NUOTO CLUB 91 PARMA 00'26"36 2008 R 1.000,0
15 BONETTI CRISTIAN TEAM NUOTO MODENA ASD 00'26"50 2008 R 1.000,0
16 VIVI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'26"67 2006 J 1.000,0
17 GALEOTTI MATTEO REGGIANA NUOTO 00'26"73 2009 R 1.000,0
18 CASINI LIAM JUDE GENS AQUATICA SAN MARINO 00'26"86 2010 R 1.000,0
19 BONAVITA LORENZO CN UISP - BOLOGNA 00'27"02 2009 R 1.000,0
20 GRUPPIONI GIANLUCA NS EMILIA SSD 00'27"07 2007 J 1.000,0
21 GIBERTONI FILIPPO COOPERNUOTO 00'27"11 2009 R 1.000,0
22 GRASSELLI LEONARDO REGGIANA NUOTO 00'27"53 2010 R 1.000,0
23 VESCO ENEA CN UISP - BOLOGNA 00'27"54 2010 R 1.000,0
24 MARANGOCI ALEXANDRO COOPERNUOTO 00'27"73 2009 R 1.000,0
25 GHINATO MORGAN NS EMILIA SSD 00'27"74 2009 R 1.000,0
26 PEDRIALI LUCA NS EMILIA SSD 00'27"87 2009 R 1.000,0
27 VUOCOLO THOMAS COOPERNUOTO 00'28"04 2005 C 1.000,0
28 MERCADANTE VITO REGGIANA NUOTO 00'28"37 2009 R 1.000,0
29 LEPORE LORENZO TEAM NUOTO MODENA ASD 00'28"81 2009 R 1.000,0
30 TOSCANO ALESSANDRO COOPERNUOTO 00'31"00 2010 R 1.000,0
KORNILENKO ARTUR REGGIANA NUOTO Non part 2008 R