12° Trofeo Nuoto Riccione.

200 RANA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CAZZOLA RICCARDO IMOLANUOTO 99'99"99 2010 R14 304 0
DALL'OLMO GIOSUE' GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 99'99"99 2009 R1 304 8
A BATTAGLIA CESARE SPORT VILLAGE SSD 03'37"00 2009 R1 0
INGROSSO NICOLA FONDAZIONE M.BENTEGODI 03'32"90 2010 R14 304 1
A MANCINI MATTEO LIBERTAS R.N.PERUGIA 03'19"09 2010 R14 0
MORETTONI FRANCESCO LIBERTAS R.N.PERUGIA 03'14"40 2010 R14 304 7
DI NATALE ANTONIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 03'14"10 2010 R14 304 2
NOVELLI MATTEO VELA NUOTO ANCONA 03'12"72 2010 R14 304 6
SEPIONI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 03'10"26 2009 R1 304 3
GIULIONI ALESSANDRO VELA NUOTO ANCONA 03'09"88 2010 R14 304 5
ALBERTAZZI ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 03'08"60 2010 R14 304 4
GIOMMI FRANCESCO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 03'06"31 2010 R14 305 9
BABUCCI LEONARDO LIBERTAS R.N.PERUGIA 03'01"21 2007 J1 305 0
A PARADISO ROBERTO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'59"70 2009 R1 0
LINGILIO THOMAS GYMNASIUM PORDENONE 02'59"66 2010 R14 305 8
LIBERTI ANDREA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'58"73 2010 R14 305 1
GIANGIORDANO DAVIDE IMOLANUOTO 02'58"56 2009 R1 305 7
SARDELLI TOMMASO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'57"05 2009 R1 305 2
GALLO FRANCESCO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'55"98 2009 R1 305 6
DURAN GIAN CARLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'55"98 2010 R14 305 3
BIANCONI LEONARDO CN UISP - BOLOGNA 02'55"12 2010 R14 305 5
MALAGUTI ANDREA CN UISP - BOLOGNA 02'54"25 2009 R1 305 4
TRICARICO LUCA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 02'54"00 2009 R1 306 9
SCAPIN MATTIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'53"25 2010 R14 306 0
PALOMBI SAMUELE LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'52"61 2010 R14 306 8
MARINI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'51"20 2007 J1 306 1
PIERLEONI LEONARDO SPORT VILLAGE SSD 02'50"50 2010 R14 306 7
VALENTINO FRANCESCO AQUACLUB SRL SSD 02'50"00 2007 J1 306 2
ALBERTI DAVIDE AQUATIC CENTER SSD 02'50"00 2010 R14 306 6
GAUDENZI MATTEO SPORT VILLAGE SSD 02'49"35 2008 R2 306 3
ZERLOTTO KEVIN FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'47"70 2010 R14 306 5
CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO 02'47"06 2009 R1 306 4
ZAIA FILIPPO GYMNASIUM PORDENONE 02'45"73 2010 R14 307 9
ERCOLANI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'45"58 2009 R1 307 0
VESCO ENEA CN UISP - BOLOGNA 02'45"34 2010 R14 307 8
GONDONI GIULIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'45"19 2008 R2 307 1
GERVASI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'43"66 2010 R14 307 7
BLASI GIULIO MARIA CN UISP - BOLOGNA 02'43"48 2009 R1 307 2
BERNABE' NICOLAS CANOTTIERI BALDESIO 02'42"92 2008 R2 307 6
FUSI PECCI LORENZO IMOLANUOTO 02'42"60 2009 R1 307 3
CANDIDO SERGIO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'41"87 2008 R2 307 5
TAMARRI SIMONE CN UISP - BOLOGNA 02'37"35 2005 C 307 4
CALI' LEONARDO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'36"75 2009 R1 308 9
VENTURA ANGELO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'36"20 2004 C 308 0
PEVERATI DAVIDE CN UISP - BOLOGNA 02'35"44 2009 R1 308 8
TRAMONTI NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'33"73 2008 R2 308 1
GUERRA GIANPAOLO CN UISP - BOLOGNA 02'32"96 2007 J1 308 7
STANI ALBERTO GYMNASIUM PORDENONE 02'31"32 2007 J1 308 2
BUGANI ALESSANDRO IMOLANUOTO 02'30"93 2005 C 308 6
D'ADAMO FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 02'30"66 2006 J2 308 3
MONTEVECCHI RICCARDO CN UISP - BOLOGNA 02'30"62 2007 J1 308 5
MIRASOLE ALBERTO ACSD PENTOTARY - FOGGIA 02'29"73 2006 J2 308 4
SAVORANI LORENZO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'28"15 2006 J2 309 9
A GIAMBERARDINO CHRISTIAN HIDRO SPORT SSD ARL 02'27"97 2009 R1 0
ZILIANI RICCARDO CANOTTIERI BALDESIO 02'26"41 2006 J2 309 0
A MARZORATI STEFANO ELIA FERRARANUOTO ASD 02'26"39 2004 C 0
CUCCHI DAVIDE AQUATIC CENTER SSD 02'26"25 2008 R2 309 8
SPAGNOLO MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 02'25"89 2006 J2 309 7
CREMONINI MATTIA CN UISP - BOLOGNA 02'25"89 2007 J1 309 1
A ULQINAKU ENEA POL GARDEN RIMINI 02'25"87 2002 S 0
NERI RICCARDO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'25"34 2005 C 309 2
MINARDI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'25"29 2007 J1 309 6
CASTELLAZZI LORENZO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'25"07 2002 S 309 3
BARBIERO LUCA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'24"80 2007 J1 309 5
CATELLI ALESSANDRO HIDRO SPORT SSD ARL 02'24"01 2006 J2 309 4
ERCOLANI FRANCESCO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'23"27 2006 J2 310 9
VARONE MARCO ESA LIFE SSD 02'23"08 2007 J1 310 0
MARTINI TOMMASO CANOTTIERI BALDESIO 02'22"21 2005 C 310 8
LAZZARI EDOARDO AQUACLUB SRL SSD 02'22"08 2009 R1 310 1
BATTILANI RICCARDO IMOLANUOTO 02'20"67 2007 J1 310 7
BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 02'20"47 2007 J1 310 2
GALEAZZI DIEGO SPORT VILLAGE SSD 02'20"45 2005 C 310 6
RAMAZZIOTTI NICHOLAS CN UISP - BOLOGNA 02'18"78 2007 J1 310 3
LAMBERTI RICCARDO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'18"77 2005 C 310 5
COSTA MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'17"73 2004 C 310 4
SEPIONI DIEGO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'17"22 2006 J2 311 9
GIANGRECO ALESSANDRO ANTONIO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'16"96 2004 C 311 0
CIANCETTA LORENZO ESA LIFE SSD 02'16"35 2006 J2 311 8
BISCAGLIA MATTIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 02'16"21 2001 S 311 1
BECCARIA SIMONE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'15"47 1999 S 311 7
FUSCHINI LORENZO IMOLANUOTO 02'12"94 2007 J1 311 2
DI GIULIO ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'11"65 2004 C 311 6
BONDAVALLI MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 02'09"39 1996 S 311 3
PIERINI ANDREA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 02'08"51 2002 S 311 5
SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 02'06"07 1997 S 311 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 02'10"52 1997 S 12 780,0
2 BONDAVALLI MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 02'12"92 1996 S 10 738,0
3 BISCAGLIA MATTIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 02'15"20 2001 S 8 702,0
4 PIERINI ANDREA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 02'16"96 2002 S 7 675,0
5 FUSCHINI LORENZO IMOLANUOTO 02'18"24 2007 J1 6 656,0
6 DI GIULIO ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'19"42 2004 C 5 640,0
7 LAMBERTI RICCARDO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'20"13 2005 C 4 630,0
8 CIANCETTA LORENZO ESA LIFE SSD 02'21"15 2006 J2 3 616,0
9 RAMAZZIOTTI NICHOLAS CN UISP - BOLOGNA 02'21"53 2007 J1 2 611,0
10 SEPIONI DIEGO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'22"57 2006 J2 1 598,0
11 BATTILANI RICCARDO IMOLANUOTO 02'23"24 2007 J1 590,0
12 COSTA MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'23"31 2004 C 589,0
13 LAZZARI EDOARDO AQUACLUB SRL SSD 02'24"43 2009 R1 575,0
14 CUCCHI DAVIDE AQUATIC CENTER SSD 02'25"16 2008 R2 567,0
15 BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 02'25"20 2007 J1 566,0
16 GIANGRECO ALESSANDRO ANTONIO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'25"59 2004 C 562,0
17 MARTINI TOMMASO CANOTTIERI BALDESIO 02'25"79 2005 C 559,0
18 BECCARIA SIMONE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'26"14 1999 S 555,0
19 ERCOLANI FRANCESCO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'26"33 2006 J2 553,0
20 CASTELLAZZI LORENZO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'26"59 2002 S 550,0
21 CATELLI ALESSANDRO HIDRO SPORT SSD ARL 02'26"64 2006 J2 550,0
22 GALEAZZI DIEGO SPORT VILLAGE SSD 02'27"36 2005 C 542,0
23 SPAGNOLO MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 02'28"63 2006 J2 528,0
24 VARONE MARCO ESA LIFE SSD 02'28"77 2007 J1 526,0
25 BARBIERO LUCA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'29"62 2007 J1 517,0
26 NERI RICCARDO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'29"96 2005 C 514,0
27 CREMONINI MATTIA CN UISP - BOLOGNA 02'30"09 2007 J1 513,0
28 ZILIANI RICCARDO CANOTTIERI BALDESIO 02'30"87 2006 J2 505,0
29 MIRASOLE ALBERTO ACSD PENTOTARY - FOGGIA 02'31"50 2006 J2 498,0
30 MINARDI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'31"88 2007 J1 495,0
31 D'ADAMO FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 02'32"93 2006 J2 485,0
32 GUERRA GIANPAOLO CN UISP - BOLOGNA 02'33"55 2007 J1 479,0
33 TAMARRI SIMONE CN UISP - BOLOGNA 02'33"60 2005 C 478,0
34 MONTEVECCHI RICCARDO CN UISP - BOLOGNA 02'33"88 2007 J1 476,0
35 CALI' LEONARDO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'35"50 2009 R1 461,0
36 TRAMONTI NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'37"26 2008 R2 446,0
37 STANI ALBERTO GYMNASIUM PORDENONE 02'37"50 2007 J1 444,0
38 SAVORANI LORENZO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'38"81 2006 J2 433,0
39 VALENTINO FRANCESCO AQUACLUB SRL SSD 02'38"91 2007 J1 432,0
40 GONDONI GIULIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'42"28 2008 R2 405,0
41 CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO 02'43"30 2009 R1 398,0
42 BLASI GIULIO MARIA CN UISP - BOLOGNA 02'43"66 2009 R1 395,0
43 PIERLEONI LEONARDO SPORT VILLAGE SSD 02'44"06 2010 R14 392,0
44 ZERLOTTO KEVIN FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'44"54 2010 R14 389,0
45 FUSI PECCI LORENZO IMOLANUOTO 02'45"01 2009 R1 386,0
46 SCAPIN MATTIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'45"02 2010 R14 386,0
47 MARINI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'45"04 2007 J1 385,0
48 PALOMBI SAMUELE LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'45"08 2010 R14 385,0
49 BERNABE' NICOLAS CANOTTIERI BALDESIO 02'45"19 2008 R2 384,0
50 GERVASI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'45"69 2010 R14 381,0
51 PEVERATI DAVIDE CN UISP - BOLOGNA 02'46"09 2009 R1 378,0
52 ALBERTI DAVIDE AQUATIC CENTER SSD 02'46"25 2010 R14 377,0
53 VESCO ENEA CN UISP - BOLOGNA 02'47"11 2010 R14 371,0
54 VENTURA ANGELO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'48"03 2004 C 365,0
55 ZAIA FILIPPO GYMNASIUM PORDENONE 02'48"70 2010 R14 361,0
56 LINGILIO THOMAS GYMNASIUM PORDENONE 02'49"30 2010 R14 357,0
57 GIANGIORDANO DAVIDE IMOLANUOTO 02'49"64 2009 R1 355,0
58 SARDELLI TOMMASO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'50"13 2009 R1 352,0
59 ERCOLANI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'50"54 2009 R1 349,0
60 DURAN GIAN CARLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'50"71 2010 R14 348,0
61 GIOMMI FRANCESCO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'51"06 2010 R14 346,0
62 GAUDENZI MATTEO SPORT VILLAGE SSD 02'56"17 2008 R2 317,0
63 MORETTONI FRANCESCO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'56"56 2010 R14 315,0
64 BABUCCI LEONARDO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'58"76 2007 J1 303,0
65 LIBERTI ANDREA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'59"18 2010 R14 301,0
66 MALAGUTI ANDREA CN UISP - BOLOGNA 03'00"61 2009 R1 294,0
67 GIULIONI ALESSANDRO VELA NUOTO ANCONA 03'00"74 2010 R14 293,0
68 GALLO FRANCESCO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 03'01"04 2009 R1 292,0
69 NOVELLI MATTEO VELA NUOTO ANCONA 03'01"14 2010 R14 291,0
70 TRICARICO LUCA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 03'01"45 2009 R1 290,0
71 BIANCONI LEONARDO CN UISP - BOLOGNA 03'01"97 2010 R14 287,0
72 SEPIONI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 03'05"34 2009 R1 272,0
73 DI NATALE ANTONIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 03'06"51 2010 R14 267,0
74 ALBERTAZZI ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 03'07"34 2010 R14 263,0
75 DALL'OLMO GIOSUE' GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 03'23"16 2009 R1 206,0
76 INGROSSO NICOLA FONDAZIONE M.BENTEGODI 03'24"82 2010 R14 201,0
77 CAZZOLA RICCARDO IMOLANUOTO 03'43"55 2010 R14 155,0
BUGANI ALESSANDRO IMOLANUOTO Squalif. 2005 C
CANDIDO SERGIO DE AKKER TEAM SSD ARL Squalif. 2008 R2