12° Trofeo Nuoto Riccione.

50 DORSO ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
PIERLEONI LUDOVICA FANUM FORTUNAE NUOTO 99'99"99 2008 J2 051 5
BEGHETTO COSTANZA CENTRO NUOTO CITTADELLA 99'99"99 2011 R1 050 4
SPADA IRENE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 99'99"99 2011 R1 051 0
TAMONI SOFIA IMOLANUOTO 99'99"99 2011 R1 051 6
CAVALLINI AGATA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2008 J2 050 0
LUGLI LUDOVICA FERRARANUOTO ASD 99'99"99 2001 S 050 5
NARDINI ADELE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 99'99"99 2011 R1 051 7
LANDI LEONOR CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 051 1
BERBAKOV BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2007 C 049 5
BARTOLOMUCCI EMMA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 049 4
BITELLI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2009 J1 049 3
HONOVICH ALICE RINASCITA TEAM ROMAGNA 99'99"99 2004 S 051 3
TASSINO AURORA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 99'99"99 2011 R1 049 6
FINI MARTINA IMOLANUOTO 99'99"99 2011 R1 051 8
RESTANI LUDOVICA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 049 2
MATIS MADDALENA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 050 9
PAINI GIULIA CANOTTIERI FLORA 99'99"99 2010 R2 050 1
LENGHEN ESTHER ELISEI CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 050 3
PETTENUZZO MARTINA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 99'99"99 2009 J1 051 2
VITA REBECCA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2010 R2 050 7
BIZZARRI IRENE CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R1 050 2
CHIODELLI GIULIA CANOTTIERI FLORA 99'99"99 2008 J2 051 9
TURCHETTI EMMA VELA NUOTO ANCONA 99'99"99 2011 R1 050 6
BARRECA PAOLA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 99'99"99 2010 R2 050 8
CIURNELLI GIOIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'57"74 2011 R1 051 4
GALEOTAFIORE CHIARA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'57"10 2011 R1 052 9
PALENA BENEDETTA IMOLANUOTO 00'55"50 2011 R1 052 0
RONCHINI ALICE IMOLANUOTO 00'54"40 2011 R1 052 8
FLORIO ANGELA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'48"10 2011 R1 052 1
CAPANO MATILDE AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'46"30 2011 R1 052 7
MARTINELLI JENNIFER AQUACLUB SRL SSD 00'45"68 2009 J1 052 2
TRAININI ALESSIA AQUATIC CENTER SSD 00'45"00 2010 R2 052 6
MAROSTICA PETRA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'44"96 2011 R1 052 3
NOARO LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'44"60 2011 R1 052 5
SANTI VITTORIA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'43"60 2009 J1 052 4
GOBBETTI GINEVRA CANOTTIERI FLORA 00'42"90 2010 R2 053 9
GREGORI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'40"22 2006 C 053 8
BOCCOLACCI LUCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'40"22 2009 J1 053 0
PEGOIANI CAMILLA AQUATIC CENTER SSD 00'40"12 2011 R1 053 1
BERNABE' SARA CANOTTIERI BALDESIO 00'40"00 2011 R1 053 7
BANDINI SERENA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"98 2010 R2 053 2
MAZZONI ANNA IMOLANUOTO 00'39"84 2009 J1 053 6
LANCERIN AMELIE NOEL AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'39"80 2011 R1 053 3
DUSI GIULIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'39"67 2011 R1 053 5
CIPICCIANI NOEMI LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'39"41 2011 R1 053 4
COLOMBARA MARIA CAROLINA GS SWIMMING VICENZA 00'39"00 2010 R2 054 9
NICCACCI SARA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'38"66 2009 J1 054 0
CONTE NOEMI ESA LIFE SSD 00'38"65 2011 R1 054 8
TRENTIN ANGELICA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'38"53 2007 C 054 1
CARRIERO ANNA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'38"43 2010 R2 054 7
CAVINI ANNA IMOLANUOTO 00'38"40 2010 R2 054 2
MILANESIO ANNA GS SWIMMING VICENZA 00'38"37 2010 R2 054 6
TAMBINI BEATRICE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"13 2011 R1 054 3
DIDONE' GIULIA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'38"07 2011 R1 054 5
CAMPIONI CHIARA CN UISP - BOLOGNA 00'38"03 2006 C 054 4
BRUGHIERI CAMILLA POL COMUNALE RICCIONE 00'38"00 2009 J1 055 9
MASOTTI ANGELICA ESA LIFE SSD 00'37"97 2010 R2 055 0
PETTORELLI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'37"80 2011 R1 055 8
PILATO SOFIA IMOLANUOTO 00'37"70 2011 R1 055 1
ANCARANI DEHA CN UISP - BOLOGNA 00'37"64 2009 J1 055 7
LIGUORO CATERINA AQUATIC CENTER SSD 00'37"44 2011 R1 055 2
MAZZEI MARGHERITA ESA LIFE SSD 00'37"34 2010 R2 055 3
CIBRARIO EMMA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'37"34 2011 R1 055 6
FRANCESCHIN GIADA GYMNASIUM PORDENONE 00'36"98 2010 R2 055 5
GENTILI AURORA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'36"86 2010 R2 055 4
TOMBARI SOFIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'36"83 2011 R1 056 9
CROVADORE VALENTINA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'36"77 2010 R2 056 0
PAZIENZA AURORA VELA NUOTO ANCONA 00'36"72 2011 R1 056 8
FERRARI MARTA POL COMUNALE RICCIONE 00'36"69 2009 J1 056 1
MADDALUNI MELISSA CN UISP - BOLOGNA 00'36"68 2010 R2 056 7
ALBANESI MICOL VELA NUOTO ANCONA 00'36"51 2011 R1 056 2
CASTELLANOS PEREZ JACQUELINE VELA NUOTO ANCONA 00'36"49 2011 R1 056 6
LOCATELLI SARA CANOTTIERI BALDESIO 00'36"45 2011 R1 056 3
CASTELLANETA SILVIA VELA NUOTO ANCONA 00'36"42 2010 R2 056 5
PULCI MELISSA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'36"38 2011 R1 056 4
GIANNINI CHIARA ANDREA ESA LIFE SSD 00'36"19 2010 R2 057 9
MASSETTI CHIARA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'35"88 2011 R1 057 0
MARCARELLI MATILDE VELA NUOTO ANCONA 00'35"86 2011 R1 057 8
PACINI ALICE CN UISP - BOLOGNA 00'35"83 2009 J1 057 1
BRUCIATI - MIETTI MARGHERITA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"67 2007 C 057 7
BARONI EMMA IMOLANUOTO 00'35"49 2010 R2 057 2
GONNELLINI GIORGIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'35"42 2009 J1 057 6
LATORRE VALENTINA ESA LIFE SSD 00'35"22 2010 R2 057 3
D'AGOSTINO GIULIA ESA LIFE SSD 00'35"02 2010 R2 057 5
ZAMBON GINEVRA GYMNASIUM PORDENONE 00'34"85 2010 R2 057 4
SEGNA SOFIA AQUATIC CENTER SSD 00'34"84 2011 R1 058 9
LAZZARI ANNA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"78 2009 J1 058 0
BILANCIONI GAIA POL COMUNALE RICCIONE 00'34"78 2011 R1 058 8
SUBASCIAKI CHIARA IMOLANUOTO 00'34"73 2008 J2 058 1
BRIGO LINDA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'34"70 2011 R1 058 7
BENVENUTI CAMILLA AQUATIC CENTER SSD 00'34"50 2011 R1 058 6
LEPRI LUCREZIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"50 2007 C 058 2
BEVILACQUA LINDA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'34"48 2009 J1 058 3
TOSELLI MARCELLA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"39 2010 R2 058 5
BELTRAMI AMBRA CN UISP - BOLOGNA 00'34"33 2007 C 058 4
MALLIA MADDALENA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'34"16 2010 R2 059 9
BARBERI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'34"07 2007 C 059 0
TALPO MIA GS SWIMMING VICENZA 00'33"87 2010 R2 059 8
MADDALUNI ILENIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"83 2008 J2 059 1
GROTTO FRANCESCA CN UISP - BOLOGNA 00'33"77 2007 C 059 7
LLUPO ELEKTRA CN UISP - BOLOGNA 00'33"72 2010 R2 059 2
ROBERTI ELISA SPORT VILLAGE SSD 00'33"68 2008 J2 059 6
ROSSI BEATRICE POL COMUNALE RICCIONE 00'33"64 2009 J1 059 3
ZANETTI GAIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"60 2008 J2 059 5
PIRAN MARGHERITA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"58 2009 J1 059 4
NUCCIARONE ASYA IMOLANUOTO 00'33"57 2010 R2 060 9
RAMENGHI ANNA ELENA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"46 2008 J2 060 0
SOLLO RAMONA CN UISP - BOLOGNA 00'33"39 2010 R2 060 8
BUSSI ILARIA IMOLANUOTO 00'33"38 2008 J2 060 1
MANCINI VICTORIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"31 2009 J1 060 7
ANASTASI IRIS CN UISP - BOLOGNA 00'33"29 2009 J1 060 2
NADINI FEDERICA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"18 2008 J2 060 3
PELLICARI GIULIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'33"18 2006 C 060 6
TOGNI ILARIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"14 2004 S 060 5
PICCHIANTANO EMMA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"07 2005 S 060 4
SERIO LAURA CN UISP - BOLOGNA 00'33"05 2004 S 061 9
CRISTICCHIA ALESSIA VELA NUOTO ANCONA 00'32"90 2003 S 061 0
MARIANI LAVINIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"87 2010 R2 061 8
CARROLI REBECCA IMOLANUOTO 00'32"79 2009 J1 061 1
POLAZZI MARTINA POL COMUNALE RICCIONE 00'32"75 2008 J2 061 7
METAJ ALESSIA CN UISP - BOLOGNA 00'32"57 2008 J2 061 2
CAPOBIANCO SARA IMOLANUOTO 00'32"54 2008 J2 061 6
BIANCO SARA POL GARDEN RIMINI 00'32"53 2007 C 061 3
MONTEBUGNOLI LAURA IMOLANUOTO 00'32"38 2009 J1 061 5
PARIS GLORIA AQUACLUB SRL SSD 00'32"31 2008 J2 061 4
VANIN CATERINA SSD STILELIBERO - PREGANZ 00'32"26 2007 C 062 9
ROLLO CECILIA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'32"24 2010 R2 062 8
MASI CLARA CN UISP - BOLOGNA 00'32"24 2009 J1 062 0
BARONCELLI CHIARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"17 2002 S 062 1
PROIETTI GAGLIARDONI SARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"04 2009 J1 062 2
BRIGATO GIULIA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'32"04 2005 S 062 7
GANDOLFI GAIA CN UISP - BOLOGNA 00'32"01 2010 R2 062 5
FONTANA GIULIA IMOLANUOTO 00'32"01 2009 J1 062 3
ALLORI ARIANNA CN UISP - BOLOGNA 00'32"01 2009 J1 062 6
PEDERSOLI LAURA AQUATIC CENTER SSD 00'32"00 2009 J1 063 9
PIRANI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'32"00 2005 S 062 4
CHIODI STELLA VELA NUOTO ANCONA 00'31"89 2010 R2 063 0
BOMPADRE ELISA VELA NUOTO ANCONA 00'31"87 2010 R2 063 8
MAISTRELLO AMBRA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'31"86 2008 J2 063 1
DI NATALE GIORGIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"85 2006 C 063 7
VAI GIORGIA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"79 2007 C 063 2
CAPPA ALESSANDRA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"73 2008 J2 063 6
TESEI NICOLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"63 2009 J1 063 3
CHATRIAN MICOL DE AKKER TEAM SSD ARL 00'31"58 2008 J2 063 5
MARZIALI GINEVRA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'31"55 2003 S 063 4
SENATORE ALICE CN UISP - BOLOGNA 00'31"53 2003 S 064 9
FERRACIN ISABELLA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'31"50 2008 J2 064 0
BALDINOTTI MARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"49 2008 J2 064 8
BRUGNONI GINEVRA MARIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"46 2005 S 064 1
PALMUCCI VITTORIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'31"39 2010 R2 064 2
STOPPONI PENELOPE VELA NUOTO ANCONA 00'31"39 2008 J2 064 7
FARAGLIA MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'31"38 2009 J1 064 6
DE STEFANI MARIAELENA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"36 2007 C 064 3
FELAPPI DIANA AQUACLUB SRL SSD 00'31"27 2008 J2 064 5
PORTOLAN ANNACHIARA GYMNASIUM PORDENONE 00'31"24 2007 C 064 4
PASOTTI ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"23 2008 J2 065 9
BARONI LUDOVICA CN UISP - BOLOGNA 00'31"13 2010 R2 065 0
GIACOMINI SARA GIULIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"01 2007 C 065 8
SANGIORGI PENELOPE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"93 2007 C 065 1
CIUCCIOMEI IZABEL VELA NUOTO ANCONA 00'30"85 2010 R2 065 7
GELLI VALENTINA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"72 2007 C 065 2
MAGLIA MARTINA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'30"64 2009 J1 065 6
NOARO ELISA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"61 2008 J2 065 3
FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'30"42 2006 C 065 5
PERES MARTA TEAM VENETO ASD 00'30"40 2008 J2 065 4
POLLINI MIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"37 2008 J2 066 9
DALL'OLIO SERENA IMOLANUOTO 00'30"34 2008 J2 066 0
BURNELLI MARTINA CN UISP - BOLOGNA 00'30"28 2008 J2 066 8
SCARPA MARGHERITA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"26 2004 S 066 1
FRISONI VANESSA IMOLANUOTO 00'30"19 2003 S 066 7
MAGRI LUCILLA CN UISP - BOLOGNA 00'29"98 2008 J2 066 2
FABRIS ALICE TEAM VENETO ASD 00'29"88 2006 C 066 6
ZANOTTI LUCREZIA REBECCA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"76 2006 C 066 3
BALDIN ELISABETTA MARTA TEAM VENETO ASD 00'29"75 2007 C 066 5
SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO 00'29"68 2009 J1 066 4
CALCAGNI GIULIA TEAM VENETO ASD 00'29"66 2008 J2 067 9
MALTONI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"61 2006 C 068 9
MARISALDI SARA CN UISP - BOLOGNA 00'29"60 2006 C 069 9
ROTUNNO CHIARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"58 2009 J1 067 0
COLAPRISCO VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"57 2007 C 068 0
SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'29"56 2006 C 069 0
ZAMBELLI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'29"54 2005 S 067 8
FRASSON MATILDE TEAM VENETO ASD 00'29"50 2005 S 068 8
CALZOLARI ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"31 2004 S 069 8
AMBLER AGATA MARIA TEAM VENETO ASD 00'29"22 2001 S 067 1
COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'29"21 2008 J2 068 1
ZANOCCOLI GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"02 2007 C 069 1
MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'28"99 2008 J2 067 7
VACCHI BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 00'28"98 2006 C 068 7
ROMBALDONI MARTINA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'28"90 2002 S 069 7
SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'28"81 2007 C 067 2
VELOCE GEMMA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"76 2007 C 068 2
GIANNINI CARLOTTA IMOLANUOTO 00'28"65 2010 R2 069 2
REBUSCO GIULIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'28"59 2001 S 067 6
GENTILI SARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"47 2007 C 068 6
FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'28"35 2007 C 069 6
FONTANA CHIARA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'28"20 2004 S 067 3
GUIDOTTI ARIANNA IMOLANUOTO 00'28"15 2006 C 068 3
SCOMPARIN EMMA TEAM VENETO ASD 00'28"01 2006 C 069 3
VALLI AMBRA SERENA FERRARANUOTO ASD 00'27"82 2003 S 067 5
SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'27"58 2005 S 068 5
SENATORE GIADA CN UISP - BOLOGNA 00'27"53 2006 C 069 5
LAQUINTANA SONIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'27"25 2001 S 067 4
POLIERI ALESSIA IMOLANUOTO 00'27"23 1994 S 068 4
SCALIA SILVIA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'26"14 1995 S 069 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SCALIA SILVIA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'27"15 1995 S 804,0
2 LAQUINTANA SONIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'27"56 2001 S 769,0
3 POLIERI ALESSIA IMOLANUOTO 00'28"11 1994 S 724,0
4 GUIDOTTI ARIANNA IMOLANUOTO 00'28"14 2006 C 722,0
5 SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'28"28 2005 S 711,0
6 SENATORE GIADA CN UISP - BOLOGNA 00'28"82 2006 C 672,0
7 MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'29"00 2008 J2 660,0
8 SCOMPARIN EMMA TEAM VENETO ASD 00'29"01 2006 C 659,0
9 VACCHI BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 00'29"09 2006 C 653,0
10 ZANOCCOLI GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"22 2007 C 645,0
11 FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'29"24 2007 C 643,0
12 GENTILI SARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"26 2007 C 642,0
13 ROMBALDONI MARTINA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'29"44 2002 S 630,0
14 FONTANA CHIARA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'29"46 2004 S 629,0
15 SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'29"54 2007 C 624,0
15 GIANNINI CARLOTTA IMOLANUOTO 00'29"54 2010 R2 624,0
17 AMBLER AGATA MARIA TEAM VENETO ASD 00'29"65 2001 S 617,0
18 FRASSON MATILDE TEAM VENETO ASD 00'29"86 2005 S 604,0
19 MARISALDI SARA CN UISP - BOLOGNA 00'29"87 2006 C 604,0
20 VALLI AMBRA SERENA FERRARANUOTO ASD 00'29"95 2003 S 599,0
21 NOARO ELISA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"96 2008 J2 598,0
22 ZAMBELLI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"06 2005 S 592,0
23 COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"09 2008 J2 590,0
24 SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO 00'30"10 2009 J1 590,0
25 ROTUNNO CHIARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"15 2009 J1 587,0
26 FABRIS ALICE TEAM VENETO ASD 00'30"28 2006 C 579,0
27 REBUSCO GIULIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'30"35 2001 S 575,0
27 COLAPRISCO VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"35 2007 C 575,0
29 CALCAGNI GIULIA TEAM VENETO ASD 00'30"40 2008 J2 573,0
30 CARROLI REBECCA IMOLANUOTO 00'30"43 2009 J1 571,0
31 MARZIALI GINEVRA EFFEDUE GROUP - ROMA 00'30"44 2003 S 570,0
32 CALZOLARI ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"49 2004 S 567,0
33 ZANOTTI LUCREZIA REBECCA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"50 2006 C 567,0
34 MALTONI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"61 2006 C 561,0
35 BALDIN ELISABETTA MARTA TEAM VENETO ASD 00'30"69 2007 C 556,0
36 MAGLIA MARTINA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'30"71 2009 J1 555,0
37 VELOCE GEMMA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"80 2007 C 550,0
38 BURNELLI MARTINA CN UISP - BOLOGNA 00'30"83 2008 J2 549,0
39 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'30"92 2006 C 544,0
40 GIACOMINI SARA GIULIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"97 2007 C 541,0
41 POLLINI MIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"00 2008 J2 540,0
42 PERES MARTA TEAM VENETO ASD 00'31"01 2008 J2 539,0
43 FRISONI VANESSA IMOLANUOTO 00'31"04 2003 S 538,0
44 SCARPA MARGHERITA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"14 2004 S 533,0
45 CIUCCIOMEI IZABEL VELA NUOTO ANCONA 00'31"18 2010 R2 531,0
46 FONTANA GIULIA IMOLANUOTO 00'31"20 2009 J1 530,0
47 SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'31"21 2006 C 529,0
47 MAGRI LUCILLA CN UISP - BOLOGNA 00'31"21 2008 J2 529,0
49 DALL'OLIO SERENA IMOLANUOTO 00'31"48 2008 J2 516,0
50 PASOTTI ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"50 2008 J2 515,0
51 TOGNI ILARIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"54 2004 S 513,0
52 PALMUCCI VITTORIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'31"70 2010 R2 505,0
53 MAISTRELLO AMBRA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'31"71 2008 J2 504,0
54 BARONI LUDOVICA CN UISP - BOLOGNA 00'31"80 2010 R2 500,0
55 DE STEFANI MARIAELENA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"88 2007 C 496,0
56 BRUGNONI GINEVRA MARIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"95 2005 S 493,0
57 STOPPONI PENELOPE VELA NUOTO ANCONA 00'31"97 2008 J2 492,0
58 ROSSI BEATRICE POL COMUNALE RICCIONE 00'31"99 2009 J1 491,0
59 DI NATALE GIORGIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"00 2006 C 491,0
60 GELLI VALENTINA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"02 2007 C 490,0
61 FERRACIN ISABELLA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'32"04 2008 J2 489,0
62 BERBAKOV BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 00'32"13 2007 C 485,0
62 MASI CLARA CN UISP - BOLOGNA 00'32"13 2009 J1 485,0
64 PORTOLAN ANNACHIARA GYMNASIUM PORDENONE 00'32"22 2007 C 481,0
65 TESEI NICOLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"27 2009 J1 479,0
66 ALLORI ARIANNA CN UISP - BOLOGNA 00'32"33 2009 J1 476,0
66 GANDOLFI GAIA CN UISP - BOLOGNA 00'32"33 2010 R2 476,0
68 CHIODI STELLA VELA NUOTO ANCONA 00'32"35 2010 R2 475,0
69 SEGNA SOFIA AQUATIC CENTER SSD 00'32"36 2011 R1 475,0
70 BRIGATO GIULIA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'32"65 2005 S 462,0
71 BILANCIONI GAIA POL COMUNALE RICCIONE 00'32"69 2011 R1 460,0
72 MONTEBUGNOLI LAURA IMOLANUOTO 00'32"70 2009 J1 460,0
73 ROLLO CECILIA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'32"71 2010 R2 459,0
74 HONOVICH ALICE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"72 2004 S 459,0
75 CAMPIONI CHIARA CN UISP - BOLOGNA 00'32"73 2006 C 459,0
76 VAI GIORGIA CANOTTIERI BALDESIO 00'32"74 2007 C 458,0
77 FELAPPI DIANA AQUACLUB SRL SSD 00'32"75 2008 J2 458,0
78 FARAGLIA MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"86 2009 J1 453,0
79 BRIGO LINDA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'32"87 2011 R1 453,0
79 PETTENUZZO MARTINA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'32"87 2009 J1 453,0
79 CHATRIAN MICOL DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"87 2008 J2 453,0
82 BUSSI ILARIA IMOLANUOTO 00'32"88 2008 J2 452,0
83 SERIO LAURA CN UISP - BOLOGNA 00'33"14 2004 S 442,0
84 PEDERSOLI LAURA AQUATIC CENTER SSD 00'33"15 2009 J1 441,0
85 PARIS GLORIA AQUACLUB SRL SSD 00'33"24 2008 J2 438,0
86 BOMPADRE ELISA VELA NUOTO ANCONA 00'33"35 2010 R2 434,0
87 POLAZZI MARTINA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"37 2008 J2 433,0
87 VANIN CATERINA SSD STILELIBERO - PREGANZ 00'33"37 2007 C 433,0
89 CAPPA ALESSANDRA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"39 2008 J2 432,0
90 BARONCELLI CHIARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"40 2002 S 432,0
91 ZAMBON GINEVRA GYMNASIUM PORDENONE 00'33"43 2010 R2 430,0
92 CAPOBIANCO SARA IMOLANUOTO 00'33"45 2008 J2 430,0
93 NUCCIARONE ASYA IMOLANUOTO 00'33"49 2010 R2 428,0
94 MARIANI LAVINIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'33"52 2010 R2 427,0
94 FLORIO ANGELA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"52 2011 R1 427,0
96 PELLICARI GIULIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'33"57 2006 C 425,0
96 BIANCO SARA POL GARDEN RIMINI 00'33"57 2007 C 425,0
96 TALPO MIA GS SWIMMING VICENZA 00'33"57 2010 R2 425,0
99 PICCHIANTANO EMMA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"77 2005 S 418,0
100 TAMONI SOFIA IMOLANUOTO 00'33"82 2011 R1 416,0
101 LLUPO ELEKTRA CN UISP - BOLOGNA 00'33"83 2010 R2 415,0
102 METAJ ALESSIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"84 2008 J2 415,0
102 GREGORI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"84 2006 C 415,0
104 CRISTICCHIA ALESSIA VELA NUOTO ANCONA 00'33"86 2003 S 414,0
105 NOARO LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"88 2011 R1 413,0
106 PIRAN MARGHERITA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"92 2009 J1 412,0
107 RAMENGHI ANNA ELENA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"95 2008 J2 411,0
108 PROIETTI GAGLIARDONI SARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"96 2009 J1 411,0
109 BARRECA PAOLA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'33"98 2010 R2 410,0
