CAMP. REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2024.

50 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 01'30"00 1936 M85 022 6
MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 01'10"24 1958 M65 022 3
DONZELLI CRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'05"00 1969 M55 022 5
GAZZONI TEA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'59"00 1964 M60 022 4
IAIA DILETTA POL GARDEN RIMINI 00'58"02 1977 M45 023 9
DI MATTEO VINCENZA GAVIA ASD 00'58"00 1956 M65 023 0
SETTEMBRINI KATIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'56"58 1964 M60 023 8
CREMONINI MANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 00'56"00 1967 M55 023 1
SORRENTINO ELISABETTA POL GARDEN RIMINI 00'55"25 1961 M60 023 7
PRAMPOLINI MONICA MARANELLO NUOTO 00'55"00 1961 M60 023 3
DALLA VALLE ELENA NS EMILIA SSD 00'55"00 1965 M55 023 2
RUGHI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'55"00 1979 M45 023 6
MATTIOLI BERTACCHINI EMANUELA MARANELLO NUOTO 00'54"00 1963 M60 023 5
MIGLIORIN VIVIANA NS EMILIA SSD 00'50"86 1971 M50 023 4
PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'50"00 1973 M50 024 9
PUOZZO MICHELE NS EMILIA SSD 00'50"00 1982 M40 024 0
ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'49"00 1944 M80 024 1
DAMIANI ALBERTO SAN MARINO MASTER 00'49"00 1963 M60 024 8
PIVA BARBARA NS EMILIA SSD 00'48"50 1961 M60 024 7
FIORDORO SERGIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'48"00 1969 M55 024 3
FACONDINI FEDERICA SAN MARINO MASTER 00'48"00 1976 M45 024 6
BENATTI DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP 00'48"00 1970 M50 024 2
CANNINI ROBERTO POL COMUNALE RICCIONE 00'47"00 1977 M45 024 4
FANTINI GOFFREDO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'47"00 1966 M55 024 5
CHIARI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'46"70 1982 M40 025 9
TROVATO COSTANZA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'46"05 1993 M30 025 0
MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'46"00 1960 M60 025 8
LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'46"00 1966 M55 025 1
MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 00'45"31 1973 M50 025 7
BERGAMINI BARBARA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'45"00 1979 M45 025 5
EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'45"00 1963 M60 025 4
SERRA ANTONIO SO.GE.SE SOC. COOP 00'45"00 1960 M60 025 3
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'45"00 1967 M55 025 6
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'45"00 1966 M55 025 2
GIUBBOLINI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'45"00 1972 M50 026 9
MOLINARI VANNI NS EMILIA SSD 00'44"88 1973 M50 026 0
MONTINI ANNA SO.GE.SE SOC. COOP 00'43"00 1965 M55 026 7
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'43"00 1957 M65 026 6
CONTI FRANCESCO GAVIA ASD 00'43"00 1967 M55 026 1
OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 00'43"00 1961 M60 026 8
LIMONETTI MARTINA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'43"00 1986 M35 026 2
MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 00'42"89 1989 M35 026 3
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'42"75 1971 M50 026 5
TONDINI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'41"00 1979 M45 026 4
VEZZANI SARA COOPERNUOTO 00'41"00 1977 M45 027 9
CIASTRA SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'40"40 1988 M35 027 0
BRUNI GIANNI CENTRO NUOTO COPPARO 00'40"12 1966 M55 027 8
FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'40"09 1982 M40 027 1
LUPI EMANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 00'40"00 1965 M55 027 7
GUARINI GIUSEPPE NS EMILIA SSD 00'40"00 1964 M60 027 2
DALL'OLIO FILIPPO COOPERNUOTO 00'40"00 1978 M45 027 6
BALDAZZI MARIA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'40"00 1983 M40 027 3
LUGLI CRISTIANO MOLINELLA NUOTO ASD 00'40"00 1973 M50 027 5
VANDELLI STEFANIA MARANELLO NUOTO 00'39"10 1975 M45 027 4
RASMUSSEN METTE KJEMPFF SO.GE.SE SOC. COOP 00'39"00 1978 M45 028 0
MANTOVANI MARIA CRISTINA COOPERNUOTO 00'39"00 1991 M30 028 8
DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'39"00 1983 M40 028 9
BERGONZINI SARA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'38"41 1979 M45 028 1
CECCHETTI GIORGIA SAN MARINO MASTER 00'38"00 1983 M40 028 5
MARANI CHIARA GAVIA ASD 00'38"00 1994 M30 028 6
CHERICI ARIANNA SO.GE.SE SOC. COOP 00'38"00 1991 M30 028 2
PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 00'38"00 1995 M25 028 7
BERNARDI FABIO POL GARDEN RIMINI 00'38"00 1958 M65 028 3
GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 00'37"06 1967 M55 028 4
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"00 1982 M40 029 7
OTTAVIANI SARAH SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"00 1989 M35 029 0
GNANI SERGIO CUS FERRARA ASD 00'37"00 1966 M55 029 8
CHIEREGHIN MATTEO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'37"00 1984 M40 029 1
ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"00 1978 M45 029 9
PAOLONE FILIPPO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'36"50 1968 M55 029 2
CAPACCI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'36"36 1971 M50 029 6
RANIERI PAOLO H2O SPORT CSD 00'36"06 1997 M25 029 3
MORETTI SARA SAN MARINO MASTER 00'36"00 1998 M25 029 4
CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 00'36"00 1975 M45 029 5
AVANZI MARCO COOPERNUOTO 00'36"00 1986 M35 030 9
SANTOLI FILIPPO MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'35"50 1996 M25 030 0
MARON DENIS NS EMILIA SSD 00'35"29 1969 M55 030 8
MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'35"09 1976 M45 030 1
VENTURINO SAMUEL NC RN CAIRO M.ACQUI TERME 00'35"05 1977 M45 030 7
CANDINI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'35"00 1964 M60 030 6
GIANNONI ANDREA AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'35"00 1969 M55 030 2
STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"00 1990 M30 030 5
PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'35"00 1995 M25 030 3
TURCI ENRICO POL COMUNALE RICCIONE 00'34"62 1967 M55 030 4
CRISTOFORI MATTEO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"16 2004 M20 031 9
FERRITTO MARTINA GAVIA ASD 00'34"00 1987 M35 031 0
FRASSINETI ELETTRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"92 1994 M30 031 8
BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"50 1981 M40 031 1
TINI ELENA SAN MARINO MASTER 00'33"42 1989 M35 031 7
GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"00 1968 M55 031 3
LEGNANI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"00 1989 M35 031 6
TORSELLINI CAMILLA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"00 1997 M25 031 2
RAVAROTTO MARTINA NS EMILIA SSD 00'32"88 1992 M30 031 5
PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 00'32"28 1974 M50 031 4
ZERLOTIN MATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"00 1997 M25 032 9
ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'31"88 1981 M40 032 0
RANIERI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"60 2004 M20 032 8
BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"50 1991 M30 032 7
ALBERTIN ANDREA COOPERNUOTO 00'31"50 1988 M35 032 1
MAINI GABRIELE COOPERNUOTO 00'31"50 1965 M55 032 2
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'31"50 1995 M25 032 6
LONZARDI LINDA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"80 1991 M30 032 3
PONDRELLI RUBEN POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'30"16 1999 M25 032 5
CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"59 1989 M35 032 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"60 1989 M35 915,9
2 BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'29"70 1995 M25 820,2
3 PONDRELLI RUBEN POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'29"87 1999 M25 815,5
4 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"20 1991 M30 820,2
4 RANIERI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"20 2004 M20 796,0
6 MAINI GABRIELE COOPERNUOTO 00'31"35 1965 M55 917,7
7 LONZARDI LINDA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"72 1991 M30 918,0
8 LEGNANI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"75 1989 M35 796,2
9 ALBERTIN ANDREA COOPERNUOTO 00'31"93 1988 M35 791,7
10 PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'32"12 1995 M25 758,4
11 PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 00'32"30 1974 M50 852,3
12 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'32"46 1981 M40 804,1
13 ZERLOTIN MATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"53 1997 M25 748,8
14 SANTOLI FILIPPO MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"57 1996 M25 747,9
15 RAVAROTTO MARTINA NS EMILIA SSD 00'32"59 1992 M30 893,5
16 CANDINI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'32"72 1964 M60 918,7
17 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"36 1981 M40 782,4
18 TORSELLINI CAMILLA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"53 1997 M25 850,6
19 FERRITTO MARTINA GAVIA ASD 00'33"54 1987 M35 883,1
20 STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"61 1990 M30 737,0
21 MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'34"00 1976 M45 785,0
22 FRASSINETI ELETTRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"06 1994 M30 855,0
23 TINI ELENA SAN MARINO MASTER 00'34"14 1989 M35 867,6
24 VENTURINO SAMUEL NC RN CAIRO M.ACQUI TERME 00'34"24 1977 M45 779,5
25 RANIERI PAOLO H2O SPORT CSD 00'34"35 1997 M25 709,2
26 MORETTI SARA SAN MARINO MASTER 00'34"36 1998 M25 830,0
27 AVANZI MARCO COOPERNUOTO 00'34"70 1986 M35 728,5
28 TURCI ENRICO POL COMUNALE RICCIONE 00'34"74 1967 M55 828,2
29 GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'34"75 1968 M55 827,9
30 PAOLONE FILIPPO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'35"29 1968 M55 815,2
31 CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 00'35"44 1975 M45 753,1
32 MARON DENIS NS EMILIA SSD 00'35"52 1969 M55 810,0
33 RASMUSSEN METTE KJEMPFF SO.GE.SE SOC. COOP 00'35"64 1978 M45 864,5
34 GNANI SERGIO CUS FERRARA ASD 00'36"91 1966 M55 779,5
34 BERNARDI FABIO POL GARDEN RIMINI 00'36"91 1958 M65 862,1
36 GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 00'36"92 1967 M55 779,3
37 CAPACCI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'37"10 1971 M50 742,0
38 DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'37"22 1983 M40 701,2
39 CHERICI ARIANNA SO.GE.SE SOC. COOP 00'37"25 1991 M30 781,7
40 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"30 1982 M40 699,7
41 CHIEREGHIN MATTEO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'37"92 1984 M40 688,3
42 MANTOVANI MARIA CRISTINA COOPERNUOTO 00'37"95 1991 M30 767,3
43 OTTAVIANI SARAH SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'38"41 1989 M35 771,2
44 ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'38"55 1978 M45 692,3
45 BERGONZINI SARA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'38"56 1979 M45 799,0
46 CECCHETTI GIORGIA SAN MARINO MASTER 00'38"65 1983 M40 782,9
46 PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 00'38"65 1995 M25 737,9
48 MARANI CHIARA GAVIA ASD 00'38"91 1994 M30 748,4
49 VANDELLI STEFANIA MARANELLO NUOTO 00'39"02 1975 M45 789,6
50 BRUNI GIANNI CENTRO NUOTO COPPARO 00'40"01 1966 M55 719,1
51 FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'40"02 1982 M40 652,2
52 LIMONETTI MARTINA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'40"54 1986 M35 730,6
53 VEZZANI SARA COOPERNUOTO 00'40"98 1977 M45 751,8
54 FIORDORO SERGIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'41"03 1969 M55 701,2
55 LUPI EMANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 00'41"38 1965 M55 792,9
56 MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 00'41"89 1989 M35 707,1
57 CANNINI ROBERTO POL COMUNALE RICCIONE 00'42"00 1977 M45 635,5
58 EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'42"78 1963 M60 805,3
59 MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'42"87 1957 M65 742,2
60 TONDINI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'42"93 1979 M45 717,7
61 GUARINI GIUSEPPE NS EMILIA SSD 00'43"00 1964 M60 699,1
62 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'43"13 1971 M50 731,0
63 PUOZZO MICHELE NS EMILIA SSD 00'43"23 1982 M40 603,7
64 BALDAZZI MARIA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'43"24 1983 M40 699,8
65 CONTI FRANCESCO GAVIA ASD 00'43"62 1967 M55 659,6
65 BERGAMINI BARBARA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'43"62 1979 M45 706,3
67 CIASTRA SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'43"64 1988 M35 678,7
68 LUGLI CRISTIANO MOLINELLA NUOTO ASD 00'43"89 1973 M50 627,2
69 MONTINI ANNA SO.GE.SE SOC. COOP 00'44"22 1965 M55 742,0
70 GIUBBOLINI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'45"04 1972 M50 611,2
71 SERRA ANTONIO SO.GE.SE SOC. COOP 00'45"32 1960 M60 663,3
72 MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 00'45"33 1973 M50 695,6
73 MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'46"29 1960 M60 649,4
74 ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'46"32 1944 M80 840,9
75 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'46"55 1966 M55 704,8
76 TROVATO COSTANZA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'46"93 1993 M30 620,5
77 BENATTI DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP 00'47"33 1970 M50 581,7
78 MOLINARI VANNI NS EMILIA SSD 00'47"44 1973 M50 580,3
79 CHIARI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'47"80 1982 M40 633,1
80 MATTIOLI BERTACCHINI EMANUELA MARANELLO NUOTO 00'48"56 1963 M60 709,4
81 FACONDINI FEDERICA SAN MARINO MASTER 00'48"77 1976 M45 631,7
82 PIVA BARBARA NS EMILIA SSD 00'48"78 1961 M60 706,2
83 DALL'OLIO FILIPPO COOPERNUOTO 00'48"92 1978 M45 545,6
84 DALLA VALLE ELENA NS EMILIA SSD 00'49"54 1965 M55 662,3
85 MIGLIORIN VIVIANA NS EMILIA SSD 00'50"56 1971 M50 623,6
86 RUGHI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'51"45 1979 M45 598,8
87 DAMIANI ALBERTO SAN MARINO MASTER 00'51"59 1963 M60 582,7
88 PRAMPOLINI MONICA MARANELLO NUOTO 00'52"00 1961 M60 662,5
89 SORRENTINO ELISABETTA POL GARDEN RIMINI 00'54"85 1961 M60 628,1
90 CREMONINI MANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 00'54"94 1967 M55 597,2
91 IAIA DILETTA POL GARDEN RIMINI 00'57"19 1977 M45 538,7
92 SETTEMBRINI KATIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'58"09 1964 M60 593,0
93 PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'59"93 1973 M50 459,4
94 GAZZONI TEA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'00"56 1964 M60 568,9
95 DI MATTEO VINCENZA GAVIA ASD 01'04"94 1956 M65 561,7
96 MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 01'10"25 1958 M65 519,3
97 OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 01'17"05 1936 M85 576,0