CREA CREB CONC.A PR-RE.

200 MISTI ESORDIENTI A MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BERGONZINI CRISTIAN VITTORIO COOPERNUOTO 02'29"70 2010 EA 1.000,0
2 BERTOLETTI LUCA COOPERNUOTO 02'34"80 2010 EA 1.000,0
3 ZINI FEDERICO REGGIANA NUOTO 02'44"80 2010 EA 1.000,0
4 BALDI NICOLO' REGGIANA NUOTO 02'46"70 2011 EA 1.000,0
5 BERNARDI LEONARDO REGGIANA NUOTO 02'48"10 2010 EA 1.000,0
6 CILLONI PIETRO COOPERNUOTO 02'52"10 2010 EA 1.000,0
7 TIRABASSI EDDIE COOPERNUOTO 02'53"10 2010 EA 1.000,0
8 PILOTTI LEONARDO ERRENUOTOFIDENZA 02'53"90 2010 EA 1.000,0
9 MASSARENTI LUCA COOPERNUOTO 02'56"70 2010 EA 1.000,0
10 TOSCANO ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'58"90 2010 EA 1.000,0
11 CECCHINI FEDERICO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'59"30 2011 EA 1.000,0
12 MERIGHI ALESSANDRO COOPERNUOTO 03'00"60 2010 EA 1.000,0
13 CRIVELLI PIETRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'01"50 2011 EA 1.000,0
14 BARATTINI LEO NUOTO CLUB 91 PARMA 03'03"60 2011 EA 1.000,0
15 MORANDI MATTEO CSI NUOTO OBER FERRARI 03'04"50 2011 EA 1.000,0
16 BARBUTI JOSHUA NUOTO CLUB 91 PARMA 03'04"60 2011 EA 1.000,0
16 CONCARI NICOLA SPORT SPIRIT ASD 03'04"60 2011 EA 1.000,0
18 ALDRIGHI GIORGIO COOPERNUOTO 03'04"70 2011 EA 1.000,0
19 MIANTE FEDERICO SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'05"10 2011 EA 1.000,0
20 SUBAZZOLI NICOLO' COOPERNUOTO 03'06"00 2011 EA 1.000,0
21 CHIRIAC GIULIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'09"30 2011 EA 1.000,0
21 MASSARI ALBERTO REGGIANA NUOTO 03'09"30 2010 EA 1.000,0
23 TOSCANI GIACOMO SPORT SPIRIT ASD 03'09"70 2011 EA 1.000,0
24 GATTI LORENZO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'09"80 2010 EA 1.000,0
24 COCCONCELLI ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'09"80 2010 EA 1.000,0
26 MAGGIONI EDOARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'11"30 2010 EA 1.000,0
27 BARONI SIMONE COOPERNUOTO 03'16"00 2011 EA 1.000,0
28 MARZI FEDERICO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'22"60 2011 EA 1.000,0
29 GIUSTINI RICCARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'35"80 2011 EA 1.000,0
30 RAIOLA LORENZO SAN DONNINO SPORT SSD 03'38"00 2011 EA 1.000,0
31 BERTORELLI GIULIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'38"90 2011 EA 1.000,0
MARCHIO' DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA Squalif. 2011 EA
BANDINI ANDREA SPORT CENTER POLISPORTIVA Squalif. 2010 EA
SPIERTO FRANCESCHINI SAMUEL COOPERNUOTO Squalif. 2010 EA