Campionati Provinciali UISP BO 2025 - ESA e Sono PReparato 4 RAG.

100 DORSO RAGAZZI 14 MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
PIRRONE RICCARDO SPORT 2000 01'33"00 2011 R14 0
SBROCCHI MATTEO APD MARCONI 93 01'24"00 2011 R14 0
PICCININI TOMMASO APD MARCONI 93 01'20"00 2011 R14 0
PEREZ DANIEL CENTRO NUOTO PERSICETO 01'11"63 2011 R14 0
MEGALI ALESSANDRO POLISPORTIVA G. MASI ASD 01'10"00 2011 R14 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PEREZ DANIEL CENTRO NUOTO PERSICETO 01'11"91 2011 R14 7 1.000,0
2 MEGALI ALESSANDRO POLISPORTIVA G. MASI ASD 01'15"80 2011 R14 5 1.000,0
3 PICCININI TOMMASO APD MARCONI 93 01'21"23 2011 R14 4 1.000,0
4 SBROCCHI MATTEO APD MARCONI 93 01'29"91 2011 R14 3 1.000,0
5 PIRRONE RICCARDO SPORT 2000 01'35"74 2011 R14 2 1.000,0
BERTOLIN FILIPPO ASD SWEET TEAM MODENA Squalif. 2011 R14