TORNEO ESORDIENTI SPRINT - Conc.D.

25 DORSO ESORDIENTI B2 FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BOLDRINI GIULIA A.S.D. NUOTANDO 00'19"30 2009 EB2
2 GIANNESSI ELISA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'19"70 2009 EB2
3 SAN MARTINI GRETA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'20"30 2009 EB2
4 BOLZON ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'20"50 2009 EB2
4 PACCUSSE ERIKA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'20"50 2009 EB2
6 BENINI SARA A.S.D. NUOTANDO 00'20"60 2009 EB2
7 COLORI LUCIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'20"70 2009 EB2
8 BERTIN VERONICA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'20"90 2009 EB2
9 URBINI GIULIA RARI NANTES ROMAGNA 00'21"00 2009 EB2
10 SESENA OTTAVIA MG TEAM NUOTO CESENA 00'21"10 2009 EB2
10 HONOVIC AGNESE RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'21"10 2009 EB2
12 TESEI NICOLE RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'21"20 2009 EB2
12 BRUGHIERI CAMILLA POL COM RICCIONE 00'21"20 2009 EB2
14 GAUDENZI ALICE RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'21"70 2009 EB2
14 DI RUOCCO MAIRA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'21"70 2009 EB2
14 GORI GINEVRA POL.GARDEN 00'21"70 2009 EB2
17 FIORENTINI GIULIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'22"20 2009 EB2
18 RONCASSAGLIA SARA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'22"40 2009 EB2
19 BALDISSERRI ANITA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'22"50 2009 EB2
20 HOXHA ELISA PRESIDENT BO 00'22"80 2009 EB2
21 MONTI ELEONORA RARI NANTES ROMAGNA 00'23"00 2009 EB2
21 BRONZETTI MARIA SOLE PRESIDENT BO 00'23"00 2009 EB2
23 RENZI SOFIA POL COM RICCIONE 00'23"20 2009 EB2
24 MARROCOLO AURORA RARI NANTES ROMAGNA 00'23"60 2009 EB2
24 ROSSI BEATRICE POL COM RICCIONE 00'23"60 2009 EB2
24 BOCCOLACCI LUCIA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'23"60 2009 EB2
24 DI MARTINO ANNA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'23"60 2009 EB2
28 SAPORETTI JENNIFER RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'23"70 2009 EB2
29 CANINI EMILY POL COM RICCIONE 00'24"30 2009 EB2
30 FERRARI MARTA A.S.D. ALDEBARAN CATTOLICA NUOTO 00'24"40 2009 EB2
31 CONFICCONI ANASTASIA A.S.D. NUOTANDO 00'24"60 2009 EB2
32 TOTTI LICIA POL COM RICCIONE 00'25"80 2009 EB2
33 BEDEI SOFIA G.S. FORLI' NUOTO 00'25"90 2009 EB2
34 BATTISTINI ANNA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'27"10 2009 EB2
35 PEZZULO LUNA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'28"20 2009 EB2
36 BIORDI VANESSA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'28"40 2009 EB2
37 CHIEPPA FRANCESCA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'28"60 2009 EB2