26° Trofeo “Memorial Stefano Cesari” - XXVII edizione.

50 RANA ESORDIENTI B1 FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
SEGERS ALIZE POLISPORTIVA MASI ASD 01'07"90 2015 EB1 0
GUARISCO ANNACHIARA NUOTO SPRINT BORGO 01'00"00 2015 EB1 0
BRUSA SARA NUOTO SPRINT BORGO 01'00"00 2015 EB1 0
PAGANO VALENTINA NUOTO SPRINT BORGO 01'00"00 2015 EB1 0
FERRAZZANO SOFIA NUOTO SPRINT BORGO 00'59"00 2015 EB1 0
PAULOS SERENA NUOTO SPRINT BORGO 00'58"00 2015 EB1 0
FAVA GIORGIA SPORT 2000 ASD 00'58"00 2015 EB1 0
FABBRI GRETA SPORT 2000 ASD 00'56"00 2015 EB1 0
AVRAAM THEA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'55"43 2015 EB1 0
SENA BLUE NUOTO SPRINT BORGO 00'55"00 2015 EB1 0
POLACCHINI VALERIA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'54"88 2015 EB1 0
ZAMBELLI OLIVIA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'54"08 2015 EB1 0
MONTANARI LUDOVICA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'53"50 2015 EB1 0
BARTALINI LUNA MARCONI 93 00'53"00 2015 EB1 0
CORAZZA EMMA SPORT 2000 ASD 00'52"00 2015 EB1 0
VERONESE SOFIA POLISPORTIVA MASI ASD 00'51"01 2015 EB1 0
BOVINI PIANA GIADA TUYEN SPORT 2000 ASD 00'50"00 2015 EB1 0
PAGLIARELLO EMMA NUOTO SPRINT BORGO 00'46"00 2015 EB1 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PAGLIARELLO EMMA NUOTO SPRINT BORGO 00'47"19 2015 EB1 7 1.000,0
2 BOVINI PIANA GIADA TUYEN SPORT 2000 ASD 00'49"61 2015 EB1 5 1.000,0
3 CORAZZA EMMA SPORT 2000 ASD 00'50"09 2015 EB1 4 1.000,0
4 AVRAAM THEA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'50"55 2015 EB1 3 1.000,0
5 ZAMBELLI OLIVIA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'51"17 2015 EB1 2 1.000,0
6 POLACCHINI VALERIA CENTRO NUOTO PERSICETO 00'54"37 2015 EB1 1 1.000,0
7 FABBRI GRETA SPORT 2000 ASD 00'55"83 2015 EB1 1 1.000,0
8 BARTALINI LUNA MARCONI 93 00'59"29 2015 EB1 1 1.000,0
9 PAGANO VALENTINA NUOTO SPRINT BORGO 01'00"03 2015 EB1 1 1.000,0
10 PAULOS SERENA NUOTO SPRINT BORGO 01'01"24 2015 EB1 1 1.000,0
11 FERRAZZANO SOFIA NUOTO SPRINT BORGO 01'02"10 2015 EB1 1 1.000,0
12 GUARISCO ANNACHIARA NUOTO SPRINT BORGO 01'05"53 2015 EB1 1 1.000,0
VERONESE SOFIA POLISPORTIVA MASI ASD Squalif. 2015 EB1
MONTANARI LUDOVICA CENTRO NUOTO PERSICETO Non part 2015 EB1