CREA-CREB CONC.A PR-RE.

200 STILE LIBERO ESORDIENTI A MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BALDI NICOLO' REGGIANA NUOTO 02'14"70 2011 EA 1.000,0
2 GIULIANO MARTINO NUOTATORI FORNOVO 02'15"30 2012 EA 1.000,0
3 BARBUTI JOSHUA NUOTO CLUB 91 PARMA 02'23"30 2011 EA 1.000,0
4 GONIZZI NICOLA NUOTO CLUB 91 PARMA 02'24"00 2011 EA 1.000,0
5 COLIMODIO NATHAN REGGIANA NUOTO 02'25"20 2012 EA 1.000,0
6 MARESI LEONARDO COOPERNUOTO 02'27"60 2012 EA 1.000,0
7 SUBAZZOLI NICOLO' COOPERNUOTO 02'29"50 2011 EA 1.000,0
8 GUAITOLI ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'30"30 2012 EA 1.000,0
9 BIVOL NIKITA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'31"40 2012 EA 1.000,0
10 VIZIO JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'34"40 2011 EA 1.000,0
11 GIUSTINI RICCARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'35"10 2011 EA 1.000,0
12 CIGARINI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 02'35"20 2011 EA 1.000,0
13 ZATTI ALESSIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'37"30 2012 EA 1.000,0
14 RICCITELLI OSCAR NUOTO CLUB 91 PARMA 02'37"50 2011 EA 1.000,0
15 GELATI RICCARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'38"10 2011 EA 1.000,0
16 VINCENTI GABRIELE REGGIANA NUOTO 02'38"80 2012 EA 1.000,0
17 BARONI SIMONE COOPERNUOTO 02'39"20 2011 EA 1.000,0
18 LEROSE TOMMASO OLYMPIA BIBBIANO 02'39"30 2012 EA 1.000,0
19 FORAPANI PAOLO COOPERNUOTO 02'40"40 2012 EA 1.000,0
20 UNGARO DAVIDE SAN DONNINO SPORT SSD 02'41"20 2011 EA 1.000,0
21 MARZI FEDERICO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'42"30 2011 EA 1.000,0
22 DENARI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 02'42"90 2011 EA 1.000,0
23 BONFANTI GIORGIO REGGIANA NUOTO 02'43"40 2011 EA 1.000,0
24 GONIZZI FABIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'44"30 2012 EA 1.000,0
25 SARNELLI GIOVANNI OLYMPIA BIBBIANO 02'46"30 2011 EA 1.000,0
26 MAZZALI NICOLA COOPERNUOTO 02'46"50 2012 EA 1.000,0
26 HU ZHEQUN RICCARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'46"50 2011 EA 1.000,0
26 LUSENTI LUCA REGGIANA NUOTO 02'46"50 2011 EA 1.000,0
29 CADAU MATTIA SPORT SPIRIT ASD 02'46"80 2011 EA 1.000,0
30 TOSCANI GIACOMO SPORT SPIRIT ASD 02'47"60 2011 EA 1.000,0
31 CAZZARA FEDERICO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'49"90 2012 EA 1.000,0
32 NERI FRANCESCO COOPERNUOTO 02'51"50 2012 EA 1.000,0
33 BURCA ADRIAN GABRIEL EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'53"50 2012 EA 1.000,0
34 FORAPANI GIACOMO COOPERNUOTO 02'54"30 2012 EA 1.000,0
35 MENOZZI MICHELE REGGIANA NUOTO 02'54"80 2012 EA 1.000,0
36 GELATI PIETRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'55"50 2011 EA 1.000,0
37 DAVOLI SEBASTIAN COOPERNUOTO 02'56"30 2012 EA 1.000,0
38 MORETTO SIMONE SAN DONNINO SPORT SSD 02'59"70 2012 EA 1.000,0
39 ROTA MASSIMO COOPERNUOTO 03'00"10 2012 EA 1.000,0
40 CATELLANI ENRICO REGGIANA NUOTO 03'00"50 2011 EA 1.000,0
41 COSENTINO ROBERTO ERRENUOTOFIDENZA 03'00"60 2012 EA 1.000,0
42 ZERBINI ANDREA OLYMPIA BIBBIANO 03'02"60 2012 EA 1.000,0
43 RAIOLA LORENZO SAN DONNINO SPORT SSD 03'03"00 2011 EA 1.000,0
44 IOTTI LUCA SPORT SPIRIT ASD 03'03"60 2012 EA 1.000,0
45 DAVOLIO EMANUELE COOPERNUOTO 03'05"10 2012 EA 1.000,0
46 CIARCIELLO GIANLUIGI GABRIEL NUOTO CLUB IL SESAMO 03'07"40 2011 EA 1.000,0