2 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.B MO-FE.

100 DORSO ESORDIENTI B FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CIACCIARELLI ANASTASIA NS EMILIA SSD 01'31"30 2014 EB 1.000,0
2 SPEZIALI FRANCESCA NS EMILIA SSD 01'36"20 2014 EB 1.000,0
3 CENTORAME GIADA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'38"70 2014 EB 1.000,0
4 ZAMPINI ERIKA CENTRO NUOTO COPPARO 01'39"00 2014 EB 1.000,0
5 MICELI LUCREZIA NS EMILIA SSD 01'39"10 2014 EB 1.000,0
6 MONTORSI SABRINA NS EMILIA SSD 01'40"10 2015 EB 1.000,0
7 FONTANA SARA NS EMILIA SSD 01'42"00 2015 EB 1.000,0
8 DI BIASI GIULIA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'45"50 2014 EB 1.000,0
8 CAVALIERI MELISSA NS EMILIA SSD 01'45"50 2014 EB 1.000,0
10 GIOVANNINI CECILIA CUS FERRARA ASD 01'47"00 2014 EB 1.000,0
11 MONDUZZI DONAZZI MATILDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'49"50 2015 EB 1.000,0
12 MINELLI CLOE' MALAK CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'50"70 2014 EB 1.000,0
13 VERDI SOFIA CUS FERRARA ASD 01'53"30 2015 EB 1.000,0
14 GUIDETTI NICOLE CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'53"50 2015 EB 1.000,0
14 CIOBANU STEFANIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'53"50 2015 EB 1.000,0
16 RACHDI JANNET NUOTO CLUB SASSUOLO 01'56"00 2014 EB 1.000,0
17 TEMPORIN IVY CUS FERRARA ASD 01'57"80 2015 EB 1.000,0
18 BALLARINI EMMA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'59"70 2014 EB 1.000,0
19 SELIGHINI SONIA NS EMILIA SSD 02'00"80 2014 EB 1.000,0
20 BALDONI IRENE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'01"40 2015 EB 1.000,0
21 AZZANI MATILDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'07"80 2015 EB 1.000,0
22 LUCCA VITTORIA AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'08"10 2014 EB 1.000,0
23 SAVIGNI GAIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'08"40 2015 EB 1.000,0
24 BAZZANI MATILDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'13"20 2015 EB 1.000,0
25 BONAZZI VIOLANTE NS EMILIA SSD 02'13"40 2014 EB 1.000,0
26 CARASAVA SOFIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'15"00 2015 EB 1.000,0
27 FORNI MADDALENA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'16"80 2014 EB 1.000,0
28 LAMI ALICE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'19"10 2015 EB 1.000,0
29 PICONE MIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 02'40"40 2015 EB 1.000,0
DI GIOACCHINO RACHELE NS EMILIA SSD Squalif. 2014 EB
PIOPPI AURORA NUOTO CLUB SASSUOLO Squalif. 2015 EB