CRCVC 2 PROVA CONC.D PR-RE.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 DALLAGLIO CHIARA COOPERNUOTO 00'26"65 2009 J 1.000,0
2 DAVIDDI ELENA REGGIANA NUOTO 00'26"99 2007 C 1.000,0
3 RAGAZZI ELENA COOPERNUOTO 00'27"10 2009 J 1.000,0
4 CAPRARA GRETA COOPERNUOTO 00'27"31 2006 S 1.000,0
5 TONDELLI CAMILLA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'27"79 2010 J 1.000,0
6 NICOLINI ELENA COOPERNUOTO 00'27"80 2009 J 1.000,0
7 BERTOZZI CLARA COOPERNUOTO 00'28"09 2009 J 1.000,0
8 BO MATILDA COOPERNUOTO 00'28"10 2010 J 1.000,0
9 GALAFASSI EMMA COOPERNUOTO 00'28"13 2011 R 1.000,0
10 MARCELLI TANZI RACHELE NUOTATORI FORNOVO 00'28"18 2009 J 1.000,0
11 GOLINELLI ELISA COOPERNUOTO 00'28"31 2009 J 1.000,0
12 BEDESCHI MATILDA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'28"36 2006 S 1.000,0
13 RIZZI VALENTINA NS EMILIA SSD 00'28"54 2010 J 1.000,0
13 SARAIS VALENTINA NS EMILIA SSD 00'28"54 2008 C 1.000,0
15 POLI MARIA VIRGINIA NS EMILIA SSD 00'28"66 2007 C 1.000,0
16 CANUTI ELENA COOPERNUOTO 00'28"69 2009 J 1.000,0
17 MARENA GAIA COOPERNUOTO 00'28"73 2009 J 1.000,0
18 CODELUPPI CAMILLA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'28"87 2010 J 1.000,0
19 BORDINI SANTUCCI BIANCA COOPERNUOTO 00'28"88 2010 J 1.000,0
20 GAZZETTI ALESSIA REGGIANA NUOTO 00'29"16 2007 C 1.000,0
21 RASTELLI ELISA COOPERNUOTO 00'29"21 2006 S 1.000,0
22 RINALDI NATALIA REGGIANA NUOTO 00'29"28 2009 J 1.000,0
23 CALANCA LAURA COOPERNUOTO 00'29"36 2009 J 1.000,0
24 ROSSI LUDOVICA COOPERNUOTO 00'29"37 2010 J 1.000,0
24 ARTIOLI CHIARA REGGIANA NUOTO 00'29"37 2011 R 1.000,0
26 ZEN BEATRICE COOPERNUOTO 00'29"39 2010 J 1.000,0
27 GIANOTTI IRENE REGGIANA NUOTO 00'29"45 2010 J 1.000,0
28 YOSHIYAMA BICE SATSUKI OLYMPIA BIBBIANO 00'29"67 2012 R 1.000,0
29 VALENTE ALESSANDRA REGGIANA NUOTO 00'29"70 2011 R 1.000,0
30 MAFFIA CLAUDIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'29"81 2010 J 1.000,0
30 LOMBARDINI DILETTA COOPERNUOTO 00'29"81 2010 J 1.000,0
32 PALLADINO SERENA COOPERNUOTO 00'29"82 2010 J 1.000,0
33 DAVIDDI GIORGIA REGGIANA NUOTO 00'30"01 2011 R 1.000,0
34 ALGERI ISABELLA OLYMPIA BIBBIANO 00'30"03 2011 R 1.000,0
35 LOSI ELEONORA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'30"06 2011 R 1.000,0
36 SAMA' ZOE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'30"08 2012 R 1.000,0
37 CAGNA GAIA NUOTATORI FORNOVO 00'30"19 2010 J 1.000,0
38 DALLACASA LUCREZIA OLYMPIA BIBBIANO 00'30"21 2008 C 1.000,0
39 BERNARDELLI ANNA COOPERNUOTO 00'30"27 2011 R 1.000,0
40 PRESTIFILIPPO GIORGIA COOPERNUOTO 00'30"31 2010 J 1.000,0
41 MARAFFI BEATRICE OLYMPIA BIBBIANO 00'30"41 2011 R 1.000,0
42 GRASSIGLI EMMA OLYMPIA BIBBIANO 00'30"50 2009 J 1.000,0
43 CASO GIULIA REGGIANA NUOTO 00'30"70 2007 C 1.000,0
43 MANFREDI ADELE COOPERNUOTO 00'30"70 2011 R 1.000,0
45 LOMBARDI EMMA OLYMPIA BIBBIANO 00'30"71 2010 J 1.000,0
46 VUOCOLO GIORGIA COOPERNUOTO 00'30"81 2007 C 1.000,0
47 SIMONAZZI BIANCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'30"87 2010 J 1.000,0
47 SIRIANNI MARTA REGGIANA NUOTO 00'30"87 2012 R 1.000,0
49 GARDELLI GRETA NUOTATORI FORNOVO 00'31"27 2012 R 1.000,0
50 DALL'AGLIO SOFIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'31"29 2010 J 1.000,0
51 NICOLI GIORGIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'31"39 2011 R 1.000,0
52 SAVIOLA BIANCA NUOTO CLUB IL SESAMO 00'31"40 2011 R 1.000,0
53 CRISCUOLI MARGHERITA REGGIANA NUOTO 00'31"44 2012 R 1.000,0
53 ASCANI RACHELE COOPERNUOTO 00'31"44 2011 R 1.000,0
55 INVIDIA ALICE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'31"52 2010 J 1.000,0
56 GRISENDI ANNA REGGIANA NUOTO 00'31"63 2011 R 1.000,0
57 PAPANI ANNA OLYMPIA BIBBIANO 00'31"95 2007 C 1.000,0
58 MONTICELLI ALICE COOPERNUOTO 00'32"14 2012 R 1.000,0
59 GRISENDI LUCIA REGGIANA NUOTO 00'32"15 2012 R 1.000,0
60 GAMBARELLI CLOE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'32"17 2011 R 1.000,0
61 TACCONE AURORA COOPERNUOTO 00'32"26 2012 R 1.000,0
62 MONTECCHI EMILY COOPERNUOTO 00'32"45 2012 R 1.000,0
63 MORICONI REBECCA OLYMPIA BIBBIANO 00'32"65 2012 R 1.000,0
64 RISARI CHIARA OLYMPIA BIBBIANO 00'32"72 2010 J 1.000,0
65 LEROSE GLORIABENEDETTA OLYMPIA BIBBIANO 00'32"76 2010 J 1.000,0
66 BAZZOLI CHIARA MARIA COOPERNUOTO 00'32"91 2012 R 1.000,0
67 MONTANARI MARTA OLYMPIA BIBBIANO 00'33"10 2012 R 1.000,0
68 PINOTTI ERIN COOPERNUOTO 00'33"67 2012 R 1.000,0
69 CORRADI EVELYN COOPERNUOTO 00'33"73 2012 R 1.000,0
70 FERRARI MIA OLYMPIA BIBBIANO 00'33"96 2012 R 1.000,0
71 LA VITA GINEVRA NUOTO CLUB IL SESAMO 00'33"97 2008 C 1.000,0
72 ROCCHI SOFIA COOPERNUOTO 00'34"10 2012 R 1.000,0
73 AMETI FLORA NUOTO CLUB 91 PARMA 00'34"40 2008 C 1.000,0
74 BARBIERI GALLO NICOLE SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'34"60 2010 J 1.000,0
75 CROCI MAIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'36"48 2008 C 1.000,0
76 BONATI FELICIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'41"21 2006 S 1.000,0
77 LANDINI LINDA NUOTO CLUB IL SESAMO 00'42"70 2010 J 1.000,0
ORLANDINI VIOLA COOPERNUOTO Squalif. 2010 J
TRINELLI DOROTEA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD Squalif. 2011 R