Camp. Regionali Master FIN Emilia Romagna 2025.

200 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
DE ANGELIS MARILENA SO.GE.SE SOC. COOP 04'19"03 1945 M80 301 3
BONASONI MARIA PAOLA DE AKKER TEAM SSD ARL 04'10"00 1974 M50 301 5
ZASA FRANCESCA ROMANA SO.GE.SE SOC. COOP 04'00"00 1969 M55 301 4
SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 03'60"00 1974 M50 302 9
BENETTI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'53"99 1965 M60 302 0
DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 03'30"70 1953 M70 302 8
ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'30"00 1979 M45 302 1
DE GIOVANNI DARIO COOPERNUOTO 03'30"00 1994 M30 302 7
CERCHIARI SILVIA NS EMILIA SSD 03'29"86 1965 M60 302 2
PRATI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'20"75 1987 M35 302 6
ZAFFERANI CLAUDIO SAN MARINO MASTER 03'20"00 1973 M50 302 4
ENRIGHT BARRY JONATHON SPORT CENTER PARMA 03'20"00 1977 M45 302 5
NANNINI MARGHERITA SO.GE.SE SOC. COOP 03'20"00 1982 M40 302 3
SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'19"00 1972 M50 303 9
BRUNETTI AMBRA SO.GE.SE SOC. COOP 03'17"74 1960 M65 303 0
MARCHETTO ALESSANDRO NS EMILIA SSD 03'14"45 1964 M60 303 8
SEMI MARIA POL.VILLAGGIO FANCIULLO 03'05"00 1981 M40 303 7
TASSELLI SIMONA COOPERNUOTO 03'05"00 1979 M45 303 1
MONGIUSTI MASSIMILIANO SAN MARINO MASTER 03'03"78 1974 M50 303 2
MANFREDINI MARCO MARANELLO NUOTO 03'03"61 1977 M45 303 6
CERMARIA VIRGINIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 03'02"74 1984 M40 303 3
CITRINITI IOLE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 03'02"14 1974 M50 303 5
CARRI LISA COOPERNUOTO 03'00"00 1972 M50 304 9
BONFIGLIO CAMILLA VILLA BONELLI SSD 03'00"00 1987 M35 303 4
MEDICI EMANUELA MARANELLO NUOTO 03'00"00 1987 M35 304 0
AMADEI FABIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'58"43 1966 M55 304 8
PERSEGHIN RICCARDO NS EMILIA SSD 02'57"81 1960 M65 304 1
SANARICO DONATO SO.GE.SE SOC. COOP 02'56"00 1971 M50 304 7
MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'55"01 1962 M60 304 6
MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 02'55"01 1978 M45 304 2
CANNINI ROBERTO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'55"00 1977 M45 304 5
EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'55"00 1963 M60 304 4
BRUNI SIMONE COOPERNUOTO 02'55"00 1978 M45 305 9
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 02'55"00 1966 M55 304 3
BOCCALINI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'55"00 1992 M30 305 0
VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 02'54"71 1987 M35 305 8
BRUSA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 02'53"00 1976 M45 305 1
SANTOMIERI GIANMATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 02'52"00 1960 M65 305 7
BERTOLINI MANUELA COOPERNUOTO 02'51"00 1976 M45 305 2
LAGRAVINESE STEFANIA NUOTO 051 ASD 02'50"37 1972 M50 305 6
PAGLIARANI MARCELLO SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'50"00 1975 M50 305 3
MACRELLI ANDREA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'50"00 1974 M50 305 5
ROMAGNANO CARLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'47"09 1966 M55 305 4
INGLESE DAVIDE SPORT CENTER PARMA 02'46"31 1971 M50 306 9
VIT VALENTINA SPORT CENTER PARMA 02'46"30 1993 M30 306 0
FANTINI GOFFREDO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'45"00 1966 M55 306 2
GIORDANO SARA LORENZA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'45"00 1971 M50 306 7
DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD 02'45"00 1965 M60 306 4
PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 02'45"00 1966 M55 306 1
GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 02'45"00 1969 M55 306 8
PEZZI STEFANIA COOPERNUOTO 02'45"00 1981 M40 306 5
DONDI MARIAVITTORIA COOPERNUOTO 02'45"00 2003 M20 306 6
MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 02'45"00 1977 M45 306 3
TRAVASONI MASSIMO POL GIOVANNI MASI 02'44"00 1959 M65 307 9
FONTEMAGGI FABIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'40"72 1991 M30 307 0
P PUCCI GIADA RARI MASTER PESARO ASD 02'40"00 1975 M50 307 7
GIANNONI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'40"00 1979 M45 308 9
MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'40"00 1971 M50 307 3
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'40"00 1964 M60 307 6
CAPELLI VIRGINIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'40"00 1987 M35 307 1
CORRADINI LUCA COOPERNUOTO 02'40"00 1994 M30 307 2
MAGGI STEFANO VILLA BONELLI SSD 02'40"00 1969 M55 307 8
BORGHI DONATELLA COOPERNUOTO 02'40"00 1975 M50 307 5
VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'40"00 1966 M55 307 4
VIOLA GIOVANNI ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'38"00 1972 M50 308 0
P LANZI MARCO RARI MASTER PESARO ASD 02'36"50 1963 M60 308 8
BATTINI ELIA COOPERNUOTO 02'36"00 1995 M30 308 1
FRIGNANI DANIELE COOPERNUOTO 02'35"00 1973 M50 308 7
ZURLINI CHIARA VILLA BONELLI SSD 02'35"00 1976 M45 308 2
GAVAGNA VERONICA IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'35"00 1997 M25 308 6
CARUSO CARLO ALBERTO VILLA BONELLI SSD 02'35"00 1984 M40 308 3
P FERRANA ITALO SSD STILELIBERO - PREGANZ 02'34"54 2001 M20 308 5
MENDOGNI FRANCESCO VILLA BONELLI SSD 02'34"00 1985 M40 308 4
JALBA RADU SAN MARINO MASTER 02'32"87 1983 M40 309 9
VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 02'31"00 1994 M30 309 0
ZANELLA LUCA REGGIANA NUOTO 02'30"62 1998 M25 309 8
TETTAMANZI ANDREA COOPERNUOTO 02'30"00 1977 M45 309 5
VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 02'30"00 1990 M35 309 6
PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 02'30"00 1995 M30 309 7
TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 02'30"00 1981 M40 309 3
ORSI FILIPPO NS EMILIA SSD 02'30"00 2001 M20 309 2
RUINI MATTIA NUOTO CLUB SASSUOLO 02'30"00 1995 M30 309 4
DARDI MILA IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'30"00 2004 M20 309 1
SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 02'27"70 1961 M60 310 9
GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 02'27"69 1976 M45 310 0
LANCELLOTTI MATTEO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 02'26"81 2002 M20 310 8
MARCHESI FRANCESCO SPORT CENTER PARMA 02'26"79 1986 M35 310 1
ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'25"00 1991 M30 310 7
GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 02'23"32 1970 M55 310 2
RONZONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'23"00 1984 M40 310 6
ROSSETTO EMMA AQUATIC TEAM RAVENNA 02'22"00 2002 M20 310 3
LELLI GIULIA REGGIANA NUOTO 02'22"00 2002 M20 310 5
PETRUCCI FILIPPO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'21"00 1995 M30 310 4
BOLDRINI DAVIDE MARANELLO NUOTO 02'20"45 1989 M35 311 9
TORRICELLI ANDREA NUOTO CLUB SASSUOLO 02'19"42 1991 M30 311 0
TROMBETTI NICOLO' EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'19"16 2002 M20 311 8
GIANNINI MIRKO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'18"04 1971 M50 311 1
DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 02'16"04 1983 M40 311 7
ROTA ALBERTO COOPERNUOTO 02'16"00 1972 M50 311 2
P CINGOLANI ERNESTO VELA NUOTO ANCONA 02'15"28 1975 M50 311 6
GOZZI FABIO COOPERNUOTO 02'15"00 1990 M35 311 5
MAFFEI LUCA AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'15"00 1994 M30 311 3
MARAMOTTI RICCARDO COOPERNUOTO 02'14"20 1998 M25 311 4
GALLI ALESSIO SO.GE.SE SOC. COOP 02'13"78 1992 M30 312 9
CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 02'11"65 2000 M25 312 0
P GATTO CLAUDIO SSD STILELIBERO - PREGANZ 02'10"86 1986 M35 312 8
VESCIA GIULIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'10"00 1994 M30 312 1
MAINI LUCA MARANELLO NUOTO 02'09"82 1998 M25 312 7
TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 02'05"51 1991 M30 312 2
VEZZANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'05"50 1997 M25 312 6
PALA FRANCESCO OLYMPIA BIBBIANO 02'04"76 1991 M30 312 3
MONTORSI FEDERICO MARANELLO NUOTO 02'03"07 2001 M20 312 5
ROSSI MATTEO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'00"10 1993 M30 312 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ROSSI MATTEO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'59"78 1993 M30 909,1
2 MONTORSI FEDERICO MARANELLO NUOTO 02'02"33 2001 M20 876,3
3 PALA FRANCESCO OLYMPIA BIBBIANO 02'04"03 1991 M30 877,9
4 GATTO CLAUDIO SSD STILELIBERO - PREGANZ 02'05"61 FG+pt 1986 M35 887,7
5 VEZZANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'05"94 1997 M25 862,5
6 MAFFEI LUCA AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'06"70 1994 M30 859,4
7 TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 02'06"98 1991 M30 857,5
8 CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 02'09"26 2000 M25 840,3
9 MAINI LUCA MARANELLO NUOTO 02'11"05 1998 M25 828,8
10 ROTA ALBERTO COOPERNUOTO 02'13"21 1972 M50 886,1
11 MARAMOTTI RICCARDO COOPERNUOTO 02'14"42 1998 M25 808,1
12 VESCIA GIULIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'14"87 1994 M30 807,4
13 GALLI ALESSIO SO.GE.SE SOC. COOP 02'14"95 1992 M30 806,9
14 GOZZI FABIO COOPERNUOTO 02'16"34 1990 M35 817,8
15 CINGOLANI ERNESTO VELA NUOTO ANCONA 02'16"61 FG+pt 1975 M50 864,1
16 LELLI GIULIA REGGIANA NUOTO 02'17"12 2002 M20 876,9
17 GIANNINI MIRKO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'17"73 1971 M50 857,0
18 ROSSETTO EMMA AQUATIC TEAM RAVENNA 02'18"57 2002 M20 867,7
19 DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 02'18"96 1983 M40 816,1
20 TORRICELLI ANDREA NUOTO CLUB SASSUOLO 02'19"07 1991 M30 783,0
21 PETRUCCI FILIPPO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'21"00 1995 M30 772,3
22 RONZONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'21"80 1984 M40 799,7
23 TROMBETTI NICOLO' EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'22"19 2002 M20 753,9
24 BOLDRINI DAVIDE MARANELLO NUOTO 02'22"69 1989 M35 781,4
25 MARCHESI FRANCESCO SPORT CENTER PARMA 02'24"89 1986 M35 769,5
26 GAVAGNA VERONICA IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'25"31 1997 M25 838,3
27 PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 02'25"92 1995 M30 852,3
28 LANCELLOTTI MATTEO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 02'26"29 2002 M20 732,8
29 ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'26"30 1991 M30 744,3
30 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 02'27"07 1970 M55 835,7
31 MENDOGNI FRANCESCO VILLA BONELLI SSD 02'27"70 1985 M40 767,8
32 VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 02'28"32 1990 M35 751,8
33 GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 02'28"61 1976 M45 775,6
34 TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 02'28"81 1981 M40 858,1
35 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'28"83 1964 M60 851,9
36 ZANELLA LUCA REGGIANA NUOTO 02'28"97 1998 M25 729,1
37 TETTAMANZI ANDREA COOPERNUOTO 02'29"03 1977 M45 773,4
38 SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 02'29"21 1961 M60 849,7
39 VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 02'29"54 1994 M30 728,2
40 FERRANA ITALO SSD STILELIBERO - PREGANZ 02'29"82 FG+pt 2001 M20 715,5
41 ORSI FILIPPO NS EMILIA SSD 02'30"39 2001 M20 712,8
42 RUINI MATTIA NUOTO CLUB SASSUOLO 02'30"69 1995 M30 722,6
43 JALBA RADU SAN MARINO MASTER 02'30"95 1983 M40 751,2
44 BATTINI ELIA COOPERNUOTO 02'32"08 1995 M30 716,0
45 CARUSO CARLO ALBERTO VILLA BONELLI SSD 02'32"47 1984 M40 743,8
46 ZURLINI CHIARA VILLA BONELLI SSD 02'32"94 1976 M45 851,8
47 FRIGNANI DANIELE COOPERNUOTO 02'33"26 1973 M50 770,2
48 CORRADINI LUCA COOPERNUOTO 02'33"78 1994 M30 708,1
49 VIOLA GIOVANNI ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'33"86 1972 M50 767,2
50 MAGGI STEFANO VILLA BONELLI SSD 02'34"37 1969 M55 796,1
51 MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'35"15 1971 M50 853,4
52 BORGHI DONATELLA COOPERNUOTO 02'35"36 1975 M50 852,3
53 LANZI MARCO RARI MASTER PESARO ASD 02'35"87 FG+pt 1963 M60 813,4
54 VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'36"66 1966 M55 870,0
55 MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 02'38"14 1977 M45 728,8
56 TRAVASONI MASSIMO POL GIOVANNI MASI 02'39"84 1959 M65 839,7
57 CANNINI ROBERTO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'41"29 1977 M45 714,6
58 FANTINI GOFFREDO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'41"39 1966 M55 761,5
59 VIT VALENTINA SPORT CENTER PARMA 02'41"72 1993 M30 769,0
60 FONTEMAGGI FABIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'42"31 1991 M30 670,9
61 LAGRAVINESE STEFANIA NUOTO 051 ASD 02'42"43 1972 M50 815,2
62 PEZZI STEFANIA COOPERNUOTO 02'42"80 1981 M40 784,3
63 ROMAGNANO CARLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'43"36 1966 M55 752,3
64 EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'43"48 1963 M60 869,8
65 GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 02'44"38 1969 M55 747,7
66 SANTOMIERI GIANMATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 02'46"02 1960 M65 808,5
67 INGLESE DAVIDE SPORT CENTER PARMA 02'47"34 1971 M50 705,4
68 GIANNONI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'48"14 1979 M45 774,8
69 GIORDANO SARA LORENZA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'49"00 1971 M50 783,5
70 PAGLIARANI MARCELLO SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'49"25 1975 M50 697,4
71 BRUNI SIMONE COOPERNUOTO 02'49"51 1978 M45 680,0
72 BRUSA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 02'49"67 1976 M45 679,3
73 SEMI MARIA POL.VILLAGGIO FANCIULLO 02'49"68 1981 M40 752,5
74 PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 02'51"11 1966 M55 796,6
75 CAPELLI VIRGINIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'51"22 1987 M35 732,7
76 MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'51"66 1962 M60 738,6
77 VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 02'51"82 1987 M35 730,1
78 TESTI DANIELE COOPERNUOTO 02'53"47 1966 M55 708,5
79 MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 02'53"83 1978 M45 663,1
80 BERTOLINI MANUELA COOPERNUOTO 02'55"20 1976 M45 743,6
81 PERSEGHIN RICCARDO NS EMILIA SSD 02'55"87 1960 M65 763,2
82 MEDICI EMANUELA MARANELLO NUOTO 02'56"18 1987 M35 712,1
83 BONFIGLIO CAMILLA VILLA BONELLI SSD 02'56"86 1987 M35 709,3
84 BOCCALINI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'57"82 1992 M30 699,4
85 SANARICO DONATO SO.GE.SE SOC. COOP 02'58"43 1971 M50 661,5
86 MANFREDINI MARCO MARANELLO NUOTO 02'58"54 1977 M45 645,6
87 NANNINI MARGHERITA SO.GE.SE SOC. COOP 02'58"75 1982 M40 714,3
88 CERMARIA VIRGINIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 02'59"30 1984 M40 712,2
89 MONGIUSTI MASSIMILIANO SAN MARINO MASTER 03'00"84 1974 M50 652,7
90 SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 03'01"76 1974 M50 649,4
91 CARRI LISA COOPERNUOTO 03'03"13 1972 M50 723,0
92 CITRINITI IOLE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 03'03"30 1974 M50 722,4
93 TASSELLI SIMONA COOPERNUOTO 03'04"67 1979 M45 705,5
94 AMADEI FABIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 03'05"08 1966 M55 664,0
95 ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'10"68 1979 M45 604,5
96 ZAFFERANI CLAUDIO SAN MARINO MASTER 03'10"76 1973 M50 618,8
97 BRUNETTI AMBRA SO.GE.SE SOC. COOP 03'11"08 1960 M65 797,7
98 PRATI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'16"00 1987 M35 640,1
99 DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 03'22"91 1953 M70 706,1
100 MARCHETTO ALESSANDRO NS EMILIA SSD 03'23"04 1964 M60 624,5
101 ENRIGHT BARRY JONATHON SPORT CENTER PARMA 03'25"27 1977 M45 561,5
102 CERCHIARI SILVIA NS EMILIA SSD 03'27"48 1965 M60 685,4
103 SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'29"01 1972 M50 633,5
104 BENETTI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'57"12 1965 M60 599,7
105 ZASA FRANCESCA ROMANA SO.GE.SE SOC. COOP 04'07"29 1969 M55 551,2
106 DE ANGELIS MARILENA SO.GE.SE SOC. COOP 04'31"57 1945 M80 734,0
DARDI MILA IMOLANUOTO SSD A R.L. Non part 2004 M20
PUCCI GIADA RARI MASTER PESARO ASD Non part 1975 M50
DONDI MARIAVITTORIA COOPERNUOTO Non part 2003 M20
DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD Squalif. 1965 M60
MACRELLI ANDREA ASD FANATIK TEAM FORLI ' Squalif. 1974 M50
DE GIOVANNI DARIO COOPERNUOTO Non part 1994 M30
BONASONI MARIA PAOLA DE AKKER TEAM SSD ARL Non part 1974 M50